南阳师范学院2025年的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。以下是根据2024年的录取数据预估的2025年南阳师范学院的录取分数线,以及河南地区的录取情况:
省份 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 | 2025年预估最低分 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 522 | 552左右 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 510 | 537左右 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 525左右 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 492左右 |
海南 | - | 本科批 | 583 | - |
江西 | - | 本科批 | 527 | - |
贵州 | - | 本科批 | 519 | - |
河北 | - | 本科批 | 516 | - |
江苏 | - | 本科批 | 516 | - |
湖北 | - | 本科批 | 513 | - |
云南 | - | 本科二批 | 444 | - |
青海 | - | 本科一段 | 439 | - |
山西 | - | 本科二批B段 | 432 | - |
黑龙江 | - | 本科批 | 428 | - |
上海 | - | 本科批 | 418 | - |
内蒙古 | - | 本科二批 | 414 | - |
新疆 | - | 本科二批 | 370 | - |
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 522 | 25181 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 510 | 97632 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 266394 |
对于河南地区的考生来说,2025年想要报考南阳师范学院,文科考生需要在本科一批中取得至少552分,理科考生则需要在本科一批中取得至少525分。在本科二批中,文科考生需要达到至少537分,理科考生则需要达到至少492分。这些分数和位次仅供参考,实际录取分数线可能会因考生的整体情况和当年的高考难度有所变化。
需要注意的是,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因考生的整体情况和当年的高考难度有所变化。建议考生关注南阳师范学院官方发布的最新招生信息,以获取最准确的报考指南。