鲁东大学2025年的录取分数线预计在467分及以上。
省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2023年最低分 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|---|
山东 | 1段 | 438 | 467 | 467 |
山东 | 2段 | 438 | - | - |
北京 | 综合类 | 489 | - | - |
上海 | 综合类 | 422 | - | - |
海南 | 综合类 | 489 | - | - |
安徽 | 物理类 | 515 | - | - |
安徽 | 历史类 | 525 | - | - |
重庆 | 物理类 | 503 | - | - |
重庆 | 历史类 | 493 | - | - |
福建 | 物理类 | 464 | - | - |
鲁东大学在山东的录取分数线及位次(2022-2024历年)如下:
年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
2024 | 1段 | 438 | 330495 |
2023 | 1段 | 467 | 248060 |
2022 | 1段 | 467 | 227641 |
鲁东大学在山东省的招生专业包括但不限于以下王牌专业:
生物科学
汉语言
历史学
化学
汉语言文学
鲁东大学2024年在全国各省的录取分数线如下:
省份 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 生物科学 | 二段 | 480 | 189358 |
浙江 | 汉语言 | 一段 | 492 | 178059 |
山东 | 地理科学 | 一段 | 491 | 201340 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 142935 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 25688 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 427 | 97452 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 |
云南 | 理科 | 二本 | 462 | 75689 |
云南 | 文科 | 二本 | 545 | 16031 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 24492 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 72199 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批A | 408 | 47134 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批A | 477 | 7205 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 72786 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 538 | 12008 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 471 | 44354 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 533 | 5644 |
天津 | 物理+化学 | 本科批A段 | 486 | 42567 |
天津 | 不限 | 本科批A段 | 553 | 24137 |
山西 | 理科 | 本科二批A | 482 | 57999 |
山西 | 文科 | 本科二批A | 506 | 9658 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 490 | 36848 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 494 | 35189 |
甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 521 | 6117 |
北京 | 不限 | 本科批 | 489 | 34671 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 515 | 105913 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 525 | 20127 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 472 | 123440 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 97808 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 516 | 18763 |
广西 | 物理 | 本科批 | 435 | 104446 |
广西 | 物理 | 本科批 | 474 | 73756 |
广西 | 历史 | 本科批 | 516 | 1 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、专业、招生政策等因素有所变化。建议考生关注鲁东大学官方网站或相关招生信息平台,以获取最新、最准确的招生信息。