南京特殊教育师范学院2025年的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。以下是根据最新数据整理的南京特殊教育师范学院2025年在各省的录取分数线信息:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向 | 596 | 33980 | - | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向 | 582 | 7859 | - | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 529 | 27265 | 478 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 524 | 113931 | 462 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 574 | 17335 | 483 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 549 | 25229 | 475 | 不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 536 | 90079 | 442 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 531 | 22066 | 428 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 524 | 19581 | 463 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科批 | 普通类 | 490 | 99039 | 448 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 519 | 22336 | 462 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 505 | 119031 | 465 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 30072 | 457 | - |
福建 | 本科批 | 普通类 | 513 | 65358 | 449 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 497 | 13039 | 431 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 507 | 30652 | 434 | 不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 507 | 160612 | 492 | - |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 489 | 180244 | 269 | - |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 506 | 84465 | 437 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 502 | 21367 | 432 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521 | 25421 | 480 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459 | 77841 | 420 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 523 | 26429 | 449 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 503 | 117972 | 448 | - |
南京特殊教育师范学院在江苏省的录取分数线如下:
专业 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
物理类(最低分+最低位次): | 本科批 | 513 | 128299 |
历史类(最低分+最低位次): | 本科批 | 529 | 27265 |
以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注南京特殊教育师范学院官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取信息。