省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 521/27493 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 547/25766 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 526/25110 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 508/110329 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一B | 517/7740 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 511/41507 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 480/6999 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 489/24172 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 473/15308 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 459/72826 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 519/5512 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 508/24393 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 518/7189 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 481/40839 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 429/36629 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 545/87181 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 534/17353 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 558/57020 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 494/13610 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 540/47105 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 543/12616 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 539/47730 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 1段 | 481/225621 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科 | 556/21627 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 1段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 2段 | 490/179573 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 544/ - |
陕西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 495/ - |
长春理工大学2024年在全国各省的最低录取分数线在405~572分之间。
对于吉林省内考生,2024年物理类最低录取分为513分,历史类为519分。
以下是部分省份的录取分数线和位次信息:
北京:综合类本科批,最低分521分,位次27493。
天津:综合类本科A段,最低分547分,位次25766。
河北:历史类本科批,最低分526分,位次25110;物理类本科批,最低分508分,位次110329。
山西:文科本一B,最低分517分,位次7740;理科本一B,最低分511分,位次41507。
内蒙古:文科本一批,最低分480分,位次6999;理科本一批,最低分489分,位次24172。
辽宁:历史类本科批,最低分473分,位次15308;物理类本科批,最低分459分,位次72826。
吉林:历史类本科批,最低分519分,位次5512;物理类本科批,最低分508分,位次24393。
黑龙江:历史类本科批,最低分518分,位次7189;物理类本科批,最低分481分,位次40839。
上海:综合类本科批,最低分429分,位次36629。
江苏:物理类本科批,最低分545分,位次87181。
安徽:历史类本科批,最低分534分,位次17353;物理类本科批,最低分558分,位次57020。
福建:历史类本科批,最低分494分,位次13610;物理类本科批,最低分540分,位次47105。
江西:历史类本科批,最低分543分,位次12616;物理类本科批,最低分539分,位次47730。
山东:综合类1段,最低分481分,位次225621。
海南:综合类本科,最低分556分,位次21627。
浙江:综合类1段,最低分492分,位次178059;综合类2段,最低分490分,位次179573。
湖北:物理类本科批,最低分544分。
陕西:物理类本科批,最低分495分。
长春理工大学的录取分数线因省份和科类的不同而有所差异,以上数据仅供参考。