招生批次 | 专业组 | 选考要求 | 最低分 | 对应市排名 |
---|---|---|---|---|
本科普通批 | 不限 | - | 582 | 14198 |
本科普通批 | 历史 | - | 595 | 11725 |
本科普通批 | 地理 | - | 590 | 12614 |
本科普通批 | 物理化学 | - | 545 | 22074 |
本科普通批 | 物理化学 | - | 567 | 17299 |
答案:首都师范大学2025年在京招生分数线及相关信息如下:
本科普通批:包括不限专业组、历史专业组、地理专业组、物理化学专业组。
各专业组的选考要求不同,部分专业组不限选考科目,部分专业组有特定的选考科目要求。
招生批次 | 专业组 | 选考要求 | 最低分 | 对应市排名 |
---|---|---|---|---|
本科普通批 | 不限 | - | 582 | 14198 |
本科普通批 | 历史 | - | 595 | 11725 |
本科普通批 | 地理 | - | 590 | 12614 |
本科普通批 | 物理化学 | - | 545 | 22074 |
本科普通批 | 物理化学 | - | 567 | 17299 |
近三年的录取分数和排名有所波动。例如,不限专业组分数从2023年的571分上升到2024年的582分,排名上升了1785名。历史专业组分数从2023年的580分上升到2024年的595分,排名上升了522名。地理专业组分数从2023年的588分上升到2024年的590分,排名上升了4名。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 545/22074 | 434 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 607/10160 | 475 |
河北 | 历史 | 本科批 | 601/4175 | 449 |
河北 | 物理 | 本科批 | 569/37617 | 448 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因招生政策调整、报考人数变化等因素有所变动。建议考生关注首都师范大学官方发布的最新招生信息。