嘉兴学院2024年在浙江省的本科录取分数线如下:
院校名称 | 专业名称 | 科目 | 参考计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴南湖学院 | 经济学 | 不限 | 4 | 5500 | 30 |
嘉兴南湖学院 | 英语 | 不限 | 4 | 4800 | 15 |
嘉兴南湖学院 | 日语 | 不限 | 4 | 4800 | 10 |
嘉兴南湖学院 | 金融学 | 不限 | 4 | 5500 | 35 |
嘉兴南湖学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 5500 | 35 |
嘉兴南湖学院 | 工商管理 | 不限 | 4 | 4800 | 28 |
嘉兴南湖学院 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | 4800 | 34 |
嘉兴南湖学院 | 跨境电子商务 | 不限 | 4 | 4800 | 20 |
嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物&化 | 4 | 5500 | 40 |
嘉兴南湖学院 | 智能制造工程 | 物&化 | 4 | 5500 | 40 |
嘉兴南湖学院 | 电气工程及其自动化 | 物&化 | 4 | 5500 | 45 |
嘉兴南湖学院 | 自动化 | 物&化 | 4 | 5500 | 40 |
嘉兴南湖学院 | 电子信息工程 | 物&化 | 4 | 5500 | 60 |
嘉兴南湖学院 | 人工智能 | 物&化 | 4 | 5500 | 30 |
嘉兴南湖学院 | 计算机科学与技术 | 物&化 | 4 | 5500 | 115 |
嘉兴南湖学院 | 大数据管理与应用 | 物 | 4 | 4800 | 50 |
嘉兴南湖学院 | 工业设计 | 物&化 | 4 | 5500 | 25 |
嘉兴南湖学院 | 纺织工程 | 物&化 | 4 | 5500 | 10 |
嘉兴南湖学院 | 服装设计与工程 | 不限 | 4 | 5500 | 30 |
嘉兴南湖学院 | 土木工程 | 物&化 | 5 | 537 | 125 |
嘉兴南湖学院 | 工程管理 | 物 | 4 | 4800 | 15 |
嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 物 | 4 | 4800 | 20 |
嘉兴南湖学院 | 化学工程与工艺 | 物&化 | 4 | 5500 | 15 |
嘉兴南湖学院 | 轻化工程 | 物&化 | 4 | 5500 | 5 |
嘉兴南湖学院 | 环境工程 | 物&化 | 4 | 5500 | 5 |
嘉兴南湖学院 | 生物工程 | 物&化 | 4 | 5500 | 20 |
嘉兴南湖学院 | 财务管理 | 不限 | 4 | 5500 | 35 |
嘉兴南湖学院 | 思想政治教育 | 政 | 4 | 4800 | 15 |
嘉兴南湖学院 | 会计学 | 不限 | 4 | 5500 | 35 |
嘉兴南湖学院 | 汉语言文学 | 不限 | 4 | 5500 | 30 |
嘉兴南湖学院 | 法学 | 不限 | 4 | 4800 | 40 |
请注意,以上信息仅供参考,实际分数线可能会有所变动。建议直接访问嘉兴学院的官方网站或联系招生办公室以获取最准确的录取分数线信息。