省份 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 本科批 | 371 | 160890 |
广西 | 文科 | 本科批 | 400 | 52139 |
甘肃 | 理科 | 本科批 | 383 | 85521 |
贵州 | 理科 | 本科批 | 397 | 141212 |
重庆 | 理科 | 本科批 | 432 | 95321 |
广东 | 理科 | 本科批 | 483 | 179148 |
广东 | 文科 | 本科批 | 471 | 59122 |
湖南 | 理科 | 本科批 | 445 | 159946 |
湖北 | 理科 | 本科批 | 443 | 135642 |
江西 | 理科 | 本科批 | 456 | 140329 |
江西 | 文科 | 本科批 | 453 | 144593 |
福建 | 理科 | 本科批 | 470 | 96388 |
福建 | 文科 | 本科批 | 464 | 100764 |
安徽 | 理科 | 本科批 | 466 | 173528 |
安徽 | 文科 | 本科批 | 465 | 176141 |
江苏 | 理科 | 本科批 | 484 | 164623 |
江苏 | 文科 | 本科批 | 478 | 50966 |
黑龙江 | 理科 | 本科批 | 400 | 70984 |
辽宁 | 理科 | 本科批 | 410 | 97218 |
河北 | 理科 | 本科批 | 448 | 207066 |
河北 | 文科 | 本科批 | 449 | 65868 |
陕西 | 理科 | 本科批 | 391 | 120095 |
云南 | 理科 | 本科批 | 421 | 104308 |
四川 | 理科 | 本科批 | 469 | 180581 |
河南 | 理科 | 本科批 | 409 | 307060 |
内蒙古 | 理科 | 本科批 | 361 | 61564 |
陕西 | 文科 | 本科批 | 407 | 43598 |
云南 | 文科 | 本科批 | 488 | 41017 |
四川 | 文科 | 本科批 | 466 | 69041 |
河南 | 文科 | 本科批 | 433 | 92844 |
内蒙古 | 文科 | 本科批 | 381 | 18756 |
山西 | 文科 | 本科批C段 | 406 | - |
海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 29707 |
海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 32818 |
海南 | 综合 | 本科批 | 486 | 40965 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 485 | 42846 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 45233 |
桂林信息科技学院2024年在各省的录取分数线因省份和科类的不同而有所差异。以下是根据最新数据整理的桂林信息科技学院2024年在部分省份的本科录取分数线和位次信息:
广西:
理科:最低分371分,位次160890。
文科:最低分400分,位次52139。
甘肃:
理科:最低分383分,位次85521。
文科:最低分421分,位次23773。
贵州:
理科:最低分397分,位次141212。
文科:最低分447分,位次39962。
重庆:
理科:最低分432分,位次95321。
文科:最低分428分,位次32498。
广东:
理科:最低分483分,位次179148。
文科:最低分471分,位次59122。
湖南:
理科:最低分445分,位次159946。
文科:最低分440分,位次54369。
湖北:
理科:最低分443分,位次135642。
文科:最低分432分,位次45225。
江西:
理科:最低分456分,位次140329。
文科:最低分471分,位次48142。
福建:
理科:最低分470分,位次96388。
文科:最低分464分,位次100764。
安徽:
理科:最低分466分,位次173528。
文科:最低分465分,位次176141。
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生计划、考生人数等因素有所变化。建议考生在填报志愿前,仔细查阅桂林信息科技学院官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取分数线和位次信息。