省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 465 | 133113 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 471 | 43069 |
海南 | 本科批 | 物理/化学/生物(3选1) | 554 | 22142 |
海南 | 本科批 | 不限 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | 物理必选 | 532 | 26626 |
广东 | 本科批 | 物理 | 488 | 168712 |
广东 | 本科批 | 历史 | 489 | 47010 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 478 | 107767 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 473 | 29629 |
河北 | 本科批 | 物理 | 477 | 159751 |
河北 | 本科批 | 历史 | 463 | 48634 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 504 | 57594 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 461 | 221856 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 499 | 33054 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 108236 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 496 | 30669 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 386 | 119405 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 495 | 43375 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | 151544 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 474 | 39957 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 417 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 468 | 37695 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 447 | 142254 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 453 | 26921 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 394 | 95669 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 388 | - |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 365 | - |
福建 | 本科批 | 物理 | 499 | 75172 |
福建 | 本科批 | 历史 | 458 | 20734 |
福建 | 本科批 | 物理 | 468 | 75817 |
福建 | 本科批 | 历史 | 468 | 20734 |
湖南农业大学东方科技学院2024年在湖南省的本科录取分数线如下:
专业组 | 最低分 |
---|---|
第104组(物理,不限) | 465 |
第105组(物理,化学) | 452 |
第102组(历史,不限) | 471 |
第102组(历史,不限) | 471 |
湖南农业大学东方科技学院2024年在全国各省的本科录取分数线在411分到554分之间。
以上信息仅供参考,具体录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生和家长及时关注湖南农业大学东方科技学院的官方网站或相关招生信息,以获取最准确的录取信息。