年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 418 | 82910 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 119916 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 39604 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 249253 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 258632 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 481 | 170356 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53972 |
以下是安徽新华学院2024年在各省的本科录取分数线及相关信息:
省份 | 科目 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 本科批 | 469 | 170041 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 462 | 45517 |
河北 | 物理 | 本科批 | 465 | 179731 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 449 | 131004 |
江西 | 物理 | 本科批 | 461 | 135416 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 482 | 49204 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 494 | 175328 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 484 | 185370 |
福建 | 物理 | 本科批 | 472 | 94957 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 240819 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 298277 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 180581 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 110888 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 382 | 85903 |
从表格中可以看出,安徽新华学院在不同省份的录取分数线存在差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。例如,安徽省物理组的最低录取分数线为469分,历史组为462分;而在江苏省,物理组的最低录取分数线为462分,历史组为482分。浙江省的录取分数线则相对较高,一段最低分为494分,二段为484分。
对于考生而言,了解本省的录取分数线对于制定合理的高考志愿报考方案至关重要。希望每位考生都能根据自己的成绩和兴趣,选择合适的院校和专业,实现自己的大学梦。