省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科二批普通类 | - | 388 | 121496 | 372 | - |
山西 | 本科二批普通类 | - | 414 | - | 418 | - |
天津 | 本科批B段普通类 | - | 479 | 44475 | 475 | (01)不限 |
湖南 | 本科批普通类 | - | 437 | 170937 | 374 | (102)首选物理,再选不限 |
浙江 | 平行录取一段普通类 | - | 519 | 147640 | 492 | - |
浙江 | 平行录取二段普通类 | - | 460 | 207980 | 269 | - |
内蒙古 | 本科二批普通类 | - | 383 | 186273 | 381 | - |
内蒙古 | 本科二批普通类 | - | 365 | 60707 | 360 | - |
山东 | 普通类一段普通类 | - | 446 | 313069 | 444 | - |
江苏 | 本科批普通类 | (02)首选物理,再选不限 | 483 | 165768 | 462 | - |
江苏 | 本科批普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 478 | 50966 | 478 | - |
海南 | 本科批普通类 | (01)不限 | 499 | 37370 | 483 | - |
湖北 | 本科批普通类 | (02)首选物理,再选化学 | 437 | 140240 | 437 | - |
湖北 | 本科批普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 432 | 45225 | 432 | - |
长春工业大学人文信息学院在不同省份的录取分数线有所差异,具体分数因年份、招生批次、专业选择等因素而有所不同。例如,2024年在陕西省的理科录取分数线为388分,在山西省的理科录取分数线为414分,而在天津市则位于本科批B段,普通类的最低录取分数线为479分,对应的最低录取位次为44475名。
在浙江省,长春工业大学人文信息学院设置了平行录取一段和普通类两段,其中平行录取一段的最低录取分数线为519分,位次为147640名,而平行录取二段的最低录取分数线为460分,位次为207980名。
对于湖南省,2024年本科批普通类的最低录取分数线为437分,位次为170937名,且该省份对于考生首选物理后再选不限的专业组有特定的分数线要求。
吉林省内的考生则有机会以较低的分数被录取,因为吉林省的分数线相对较低。例如,2024年文科最低投档分数线为0分。
考生和家长在选择报考长春工业大学人文信息学院时,应关注各高校在当地的招生细则,包括各专业的具体招生人数、录取原则等信息,以便做出更为精确的报考决策。