以下是辽宁理工学院2024年在不同省份的本科录取分数线及相关信息表格:
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 400 | 25455 | 400 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 380 | 111028 | 368 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 172 | 43478 | 150 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 164 | 149603 | 150 | - | - |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 467 | 173140 | 465 | 1988(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 467 | 43309 | 462 | 1988(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 320 | 292030 | 200 | 1988(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 241 | 129987 | 200 | 1988(L002) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 445 | 41013 | 442 | - | - |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 382 | 153313 | 380 | - | - |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 340 | 182212 | 180 | - | - |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 267 | 95896 | 180 | - | - |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 306 | 51983 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 160 | 115509 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 449 | 205487 | 448 | - | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 449 | 65868 | 449 | - | - |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 91935 | 428 | - | - |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 314080 | 396 | - | - |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 422 | 21455 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 383 | 77740 | 360 | (002) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 401 | 52205 | 400 | (111) | 首选历史,再选不限 |
从表格中可以看出,辽宁理工学院在辽宁省的录取分数线相对较低,历史类本科批为400分,物理类本科批为380分。在其他省份,如安徽、贵州等,录取分数线则相对较高。例如,安徽本科批物理类最低分为467分,历史类最低分为467分。
辽宁理工学院在不同省份的录取分数线存在一定差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。