新疆和田学院2024年本科录取分数线在不同省份之间存在差异,具体分数线如下:
省份 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
北京 | 综合 | 434 |
河北 | 历史 | 483 |
河北 | 物理 | 479 |
山西 | 文科 | 448 |
山西 | 理科 | 421 |
内蒙古 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 380 |
辽宁 | 历史 | 443 |
辽宁 | 物理 | 448 |
黑龙江 | 历史 | 450 |
黑龙江 | 物理 | 408 |
江苏 | 历史 | 502 |
江苏 | 物理 | 484 |
湖北 | 历史 | 478 |
湖北 | 物理 | 479 |
湖南 | 历史 | 468 |
湖南 | 物理 | 448 |
江西 | 物理 | 477 |
江西 | 历史 | 497 |
辽宁 | 历史 | 443 |
辽宁 | 物理 | 448 |
内蒙古 | 理科 | 380 |
内蒙古 | 文科 | 421 |
宁夏 | 理科 | 408 |
宁夏 | 文科 | 472 |
青海 | 理科 | 349 |
青海 | 文科 | 413 |
河南 | 理科 | 454 |
河南 | 文科 | 478 |
四川 | 理科 | 494 |
四川 | 文科 | 499 |
新疆 | 理科 | 303 |
新疆 | 文科 | 339 |
新疆和田学院在不同省份的录取分数线差异显著,这不仅揭示了各省教育水平和高考政策的多样性,也提示了考生在不同地区的高考志愿填报方案需要有所调整。例如,青海理科专科批的最低录取分数线为131分,而江苏历史本科批最低录取分数线高达502分,这种分值的差距对于考生填报志愿时的决策具有重要影响。
对于有意向报考新疆和田学院的考生,了解历年的录取分数线变化趋势和影响因素至关重要。考生应密切关注高考政策的变化,合理评估自己的综合成绩及报考竞争力,并根据个人兴趣制定合适的报考方案。考生也应关注新疆和田学院的招生计划和专业设置,以便更好地规划自己的未来。
新疆和田学院2024年本科录取分数线在不同省份之间存在差异,具体分数线如下:
省份 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
北京 | 综合 | 434 |
河北 | 历史 | 483 |
河北 | 物理 | 479 |
山西 | 文科 | 448 |
山西 | 理科 | 421 |
内蒙古 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 380 |
辽宁 | 历史 | 443 |
辽宁 | 物理 | 448 |
黑龙江 | 历史 | 450 |
黑龙江 | 物理 | 408 |
江苏 | 历史 | 502 |
江苏 | 物理 | 484 |
湖北 | 历史 | 478 |
湖北 | 物理 | 479 |
湖南 | 历史 | 468 |
湖南 | 物理 | 448 |
江西 | 物理 | 477 |
江西 | 历史 | 497 |
辽宁 | 历史 | 443 |
辽宁 | 物理 | 448 |
内蒙古 | 理科 | 380 |
内蒙古 | 文科 | 421 |
宁夏 | 理科 | 408 |
宁夏 | 文科 | 472 |
青海 | 理科 | 349 |
青海 | 文科 | 413 |
河南 | 理科 | 454 |
河南 | 文科 | 478 |
四川 | 理科 | 494 |
四川 | 文科 | 499 |
新疆 | 理科 | 303 |
新疆 | 文科 | 339 |
希望这些信息能帮助考生更好地了解新疆和田学院的录取情况,为他们的高考志愿填报提供参考。