年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2024 | 广东 | 普通类 | 552 | 14042 | - | 243 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 547 | 15867 | - | 249 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 545 | 16647 | - | 244 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 532 | 21994 | - | 247 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 530 | 22904 | - | 248 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 538 | 19414 | - | 254 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 534 | 21125 | - | 249 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 531 | 22214 | - | 252 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 529 | 23234 | - | 253 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 527 | 21345 | - | 219 | 不限 |
2024 | 广东 | 普通类 | 525 | 106941 | - | 210 | 不限 |
2024 | 海南 | 本科批 | 621 | 8571 | 483 | (03) | 不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 559 | 35531 | 449 | 2510(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 531 | 7685 | 431 | 2510(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 548 | 14981 | 480 | - | - |
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 504 | 48212 | 420 | - | - |
2024 | 江西 | 本科批 | 547 | 11351 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 本科批 | 537 | 48834 | 448 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 545 | 10470 | 438 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 536 | 52413 | 422 | (105) | 首选物理,再选化学 |
答案:广东技术师范大学2024年在广东省的本科录取分数线如下:

专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 |
---|
2024组的收分最高,分数线达557分,选科要求是不限,招生专业包含汉语言文学。241组(少数民族班)的录取分数线最低,2024年为421分,选科要求是化学,招生专业包含供应链管理。 |
温馨提示:本文【广东技术师范大学本科录取分数线(2025年参考)】由作者
勋哥教你填志愿提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。