暨南大学2024年在广东省的本科录取分数线如下:
科目 | 批次 | 专业组号 | 专业名称 | 录取人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 201 | 管理类学科组 | 184 | 582 | 5912 |
历史 | 本科批 | 202 | 政治类学科组 | 8 | 596 | 3525 |
历史 | 本科批 | 217 | 文学类学科组 | 278 | 587 | 5012 |
历史 | 本科批 | 218 | 经济类学科组 | 53 | 593 | 3984 |
历史 | 本科批 | 203 | 管理类学科组 | 341 | 584 | 34169 |
历史 | 本科批 | 204 | 中外合作(不限) | 58 | 588 | 30419 |
历史 | 本科批 | 205 | 文学类学科组 | 242 | 583 | 34497 |
历史 | 本科批 | 206 | 生化环材专业组 | 23 | 593 | 26901 |
历史 | 本科批 | 207 | 中外合作(物+化) | 58 | 594 | 25619 |
历史 | 本科批 | 208 | 政治类学科组 | 9 | 591 | 28194 |
历史 | 本科批 | 220 | 经济类学科组 | 173 | 595 | 24938 |
历史 | 本科批 | 221 | 理工类学科组 | 536 | 597 | 23618 |
历史 | 本科批 | 222 | 大湾仔探校医药类学科组 | 144 | 590 | |
物理 | 本科批 | 201 | 管理类学科组 | 184 | 582 | 5912 |
物理 | 本科批 | 202 | 政治类学科组 | 8 | 596 | 3525 |
物理 | 本科批 | 203 | 管理类学科组 | 341 | 584 | 34169 |
物理 | 本科批 | 204 | 中外合作(不限) | 58 | 588 | 30419 |
物理 | 本科批 | 205 | 文学类学科组 | 242 | 583 | 34497 |
物理 | 本科批 | 206 | 生化环材专业组 | 23 | 593 | 26901 |
物理 | 本科批 | 207 | 中外合作(物+化) | 58 | 594 | 25619 |
物理 | 本科批 | 208 | 政治类学科组 | 9 | 591 | 28194 |
物理 | 本科批 | 220 | 经济类学科组 | 173 | 595 | 24938 |
物理 | 本科批 | 221 | 理工类学科组 | 536 | 597 | 23618 |
物理 | 本科批 | 222 | 大湾仔探校医药类学科组 | 144 | 590 |
从表格中可以看出,暨南大学2024年在广东省历史类的最低录取分数线为580分,物理类的最低录取分数线为583分。