省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖北 | 物理类 | 537 | 58872 |
湖北 | 历史类 | 535 | 12714 |
陕西 | 理科 | 468 | 66149 |
河南 | 理科 | 512 | 128582 |
山西 | 文科 | 503 | 10263 |
北京 | 综合 | 497 | 32907 |
天津 | 综合 | 537 | 28554 |
河北 | 历史 | 531 | 23076 |
河北 | 物理 | 489 | 140239 |
山西 | 理科 | 488 | 54352 |
内蒙古 | 文科 | 431 | 12574 |
内蒙古 | 理科 | 433 | 39732 |
辽宁 | 历史 | 537 | 7504 |
辽宁 | 物理 | 465 | 69876 |
黑龙江 | 历史 | 492 | 10227 |
黑龙江 | 物理 | 505 | 32966 |
江苏 | 历史 | 535 | 24575 |
江苏 | 物理 | 529 | 104892 |
安徽 | 物理 | 530 | 85810 |
安徽 | 历史 | 524 | 20573 |
福建 | 历史 | 500 | 12465 |
福建 | 物理 | 536 | 49716 |
江西 | 历史 | 538 | 14223 |
江西 | 物理 | 524 | 61505 |
山东 | 综合 | 529 | 112774 |
重庆 | 历史 | 488 | 13425 |
重庆 | 物理 | 505 | 57861 |
四川 | 理科 | 530 | 94628 |
四川 | 文科 | 521 | 24855 |
河南 | 理科 | 512 | 128582 |
河南 | 文科 | 523 | 24648 |
宁夏 | 理科 | 416 | 17483 |
宁夏 | 文科 | 477 | 4821 |
海南 | 综合 | 592 | 13501 |
青海 | 理科 | 362 | 14625 |
青海 | 文科 | 432 | 3402 |
广西 | 理科 | 493 | 60902 |
广西 | 文科 | 475 | 23152 |
广东 | 历史 | 521 | 26850 |
广东 | 物理 | 532 | 94940 |
甘肃 | 理科 | 486 | 38469 |
甘肃 | 历史 | 497 | 9350 |
北京 | 综合 | 497 | 32907 |
天津 | 综合 | 538 | 27512 |
浙江 | 综合(一段) | 547 | 114487 |
浙江 | 综合(二段) | 500 | 168512 |
云南 | 理科 | 489 | 57448 |
云南 | 文科 | 528 | 22474 |
湖北经济学院2024年在湖北省的本科录取分数线如下:

批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
本科批 | 物理类 | 537 | 58872 |
本科批 | 历史类 | 535 | 12714 |
温馨提示:本文【湖北经济学院本科录取分数线_2025年更新】由作者
高考志愿填报联盟提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。