南阳理工学院2024年在河南省的本科录取分数线如下:
科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 527 | 105160 |
文科 | 本科一批 | 541 | 16148 |
理科 | 本科二批 | 488 | 24648 |
文科 | 本科二批 | 494 | 122158 |
以下是南阳理工学院2024年在全国各省的本科录取分数线汇总:
省份 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
河南 | 普通类 | 516 | 122158 | - |
海南 | 普通类 | 562 | 20113 | 483 |
云南 | 普通类 | 448 | 85464 | - |
四川 | 普通类 | 503 | 111900 | - |
天津 | 普通类 | 517 | 34001 | - |
河北 | 普通类 | 492 | 135417 | - |
江西 | 普通类 | 513 | 24750 | - |
广东 | 物理类 | 495 | 149976 | - |
广东 | 历史类 | 496 | 44142 | - |
安徽 | 物理类 | 503 | - | - |
安徽 | 历史类 | 512 | - | - |
南阳理工学院2024年在江苏省的本科录取分数线如下:
专业组 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
108组(不限) | 物理 | 521 |
111组(化) | 物理 | 516 |
06组(不限) | 物理 | 513 |
05组(不限) | 物理 | 512 |
09组(不限) | 物理 | 510 |
12组(化) | 物理 | 509 |
10组(化) | 物理 | 508 |
07组(不限) | 物理 | 506 |
13组(中外合作)(化) | 物理 | 505 |
14组(化) | 物理 | 503 |
15组(化) | 物理 | 497 |
16组(化) | 物理 | 492 |
03组(不限) | 历史 | 513 |
01组(不限) | 历史 | 512 |
02组(不限) | 历史 | 512 |
04组(不限) | 历史 | 511 |
请注意,以上信息仅供参考,具体录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询南阳理工学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的录取分数线信息。