河南农业大学2024年在河南省的本科录取分数线如下:
科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
理科 | 本二批 | 477 | 186562 |
理科 | 本一批 | 497 | 152728 |
文科 | 本一批 | 513 | 30160 |
文科 | 本二批 | 534 | 32697 |
以下是河南农业大学2024年在其他省份的本科录取分数线:
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 501 | 32011 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 531 | 30190 |
河北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21033 |
河北 | 物理 | 本科批 | 486 | 145053 |
山西 | 文科 | 本二A | 498 | 11304 |
山西 | 理科 | 本二A | 449 | 79745 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 464 | 8677 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 429 | 40939 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 78871 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 517 | 22151 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 508 | 8254 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 494 | 36432 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 36629 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 537 | 23736 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 533 | 102418 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 523 | 20936 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 532 | 84596 |
福建 | 历史 | 本科批 | 499 | 12682 |
河南农业大学2024年在江苏省的录取情况:
专业组 | 物理类 | 历史类 |
---|---|---|
1.05组(化) | 556 | - |
2.02组(不限) | 542 | - |
3.04组(化) | 533 | - |
4.03组(中外合作)(化) | 507 | - |
01组 (不限) | - | 537 |
河南农业大学2024年在重庆高考的录取情况:
学校名 | 专业名 | 2024分数 |
---|---|---|
河南农业大学 | 烟草 | 558 |
河南农业大学 | 电子信息科学与技术 | 550 |
河南农业大学 | 轻工类 | 538 |
河南农业大学 | 植物保护 | 536 |
河南农业大学 | 工商管理类 | 522 |
河南农业大学 | 英语 | 516 |