省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 19926 |
河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 |
山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14436 |
山西 | 理科 | 本二A | 457 | 74197 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 445 | 10899 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 388 | 53754 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 428 | 60280 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 27732 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 101147 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 520 | 22049 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 516 | 104854 |
福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 9559 |
福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 75172 |
河南 | 文科 | 本二批 | 515 | 29013 |
河南 | 理科 | 本二批 | 492 | 161015 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 506 | 22320 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 104022 |
广西 | 历史 | 本科批 | 522 | 11384 |
广西 | 物理 | 本科批 | 465 | 81358 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 515 | 11930 |
阜阳师范大学2024年在各省的本科录取分数线已经公布,以下是详细信息:
历史类:最低分520分,最低位次22049。
物理类:最低分516分,最低位次104854。
历史类:最低分511分。
物理类:最低分534分。
历史类:最低分518分。
物理类:最低分499分。
文科:最低分515分。
理科:最低分492分。
文科:最低分445分。
理科:最低分388分。
物理类:最低分428分。
以上数据仅供参考,每年高考情况可能会有所变化,建议您及时关注阜阳师范大学官方网站获取最新信息。