南京审计大学2024年在江苏省的本科录取分数线如下:
专业组 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
09 | 物理 | 553 | 77480 |
06 | 物理 | 571 | 57398 |
05 | 物理 | 562 | 67047 |
08 | 物理 | 556 | 73918 |
07 | 物理 | 553 | 77480 |
03 | 物理 | 565 | 52425 |
102 | 物理 | 551 | 24946 |
205 | 物理 | 565 | 52425 |
204 | 物理 | 563 | 55274 |
01 | 物理 | 578 | 4652 |
02 | 物理 | 594 | 20493 |
03 | 物理 | 592 | 21511 |
南京审计大学在江苏省的招生情况显示出其在审计学等王牌专业上的高要求,审计学专业的最低录取分数线达到了594分,位次在江苏省内处于前列。
院校专业组名称 | 专业 | 2024人数 | 2024投档线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
南京审计大学第01组 | 法学 | 35 | 566 | 12572 |
南京审计大学第01组 | 审计学 | 35 | 566 | 12572 |
南京审计大学第01组 | 工商管理 | 25 | 566 | 12572 |
南京审计大学第01组 | 会计学 | 25 | 566 | 12572 |
南京审计大学第01组 | 行政管理 | 25 | 566 | 12572 |
南京审计大学第02组 | 税收学 | 35 | 594 | 20493 |
南京审计大学第02组 | 金融学 | 25 | 594 | 20493 |
南京审计大学第02组 | 会计学 | 35 | 594 | 20493 |
南京审计大学第02组 | 审计学 | 35 | 594 | 20493 |
南京审计大学第03组 | 数据科学 | 25 | 592 | 21511 |
南京审计大学第03组 | 计算机科学与技术 | 25 | 592 | 21511 |
南京审计大学第03组 | 工程审计 | 35 | 592 | 21511 |
南京审计大学的审计学专业作为学校的王牌专业,其录取分数线在江苏省内处于较高水平。
南京审计大学在江苏省的录取情况显示出其在审计学等王牌专业上的高要求,审计学专业的最低录取分数线达到了594分,位次在江苏省内处于前列。
招生院校 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京审计大学 | 2024 | 物理 | 本科 | 553 | 77480 |
南京审计大学 | 2024 | 历史 | 本科 | 558 | 15274 |
南京审计大学2024年在部分省份的录取分数线如下:
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理 | 本科批 | 553 | 15026 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 520 | 39221 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 586 | 17944 |
广西 | 物理 | 本科批 | 551 | 24946 |
广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 52425 |
广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55274 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 21009 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 574 | 26214 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 20493 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 21511 |
江西 | 物理 | 本科批 | 589 | 15552 |
江西 | 物理 | 本科批 | 573 | 23758 |
江西 | 物理 | 本科批 | 564 | 29186 |
福建 | 物理 | 本科批 | 601 | 15591 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 592 | 30117 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 598 | 3795 |
南京审计大学在江苏省的录取情况显示出其在审计学等王牌专业上的高要求,审计学专业的最低录取分数线达到了594分,位次在江苏省内处于前列。