上海理工大学2024年在上海市的本科录取分数线如下:
专业组 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
01 | 本科批 | 540 |
03 | 本科批 | 525 |
04 | 本科批 | 524 |
02 | 本科批 | 521 |
05 | 本科批 | 502 |
上海理工大学2024年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类540分。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
上海 | 综合 | 540 | 19008 |
安徽 | 物理 | 597 | 27577 |
安徽 | 历史 | 574 | 7514 |
北京 | 综合 | 578 | 15033 |
福建 | 物理 | 606 | - |
福建 | 历史 | 551 | - |
广东 | 物理 | 588 | - |
广东 | 历史 | 565 | - |
河南 | 理科 | 588 | - |
河南 | 文科 | 546 | - |
湖北 | 物理 | 593 | - |
湖北 | 历史 | 566 | - |
山东 | 综合 | 574 | - |
四川 | 理科 | 598 | - |
四川 | 文科 | 558 | - |
黑龙江 | 历史 | 571 | 2621 |
黑龙江 | 物理 | 586 | 11483 |
内蒙古 | 文科 | 537 | 2448 |
内蒙古 | 理科 | 558 | 9803 |
辽宁 | 历史 | 545 | 6608 |
辽宁 | 物理 | 594 | 16329 |
山西 | 理科 | 562 | 18722 |
山西 | 文科 | 527 | 6167 |
宁夏 | 文科 | 515 | - |
宁夏 | 理科 | 502 | - |
新疆 | 文科 | 430 | - |
新疆 | 理科 | 463 | - |
上海理工大学2024年在各省的最低录取分数线在430分到606分之间。
上海理工大学以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展,是上海市重点大学,也是国家国防科技工业局与上海市人民政府共建的国防特色高校。