齐齐哈尔大学2024年在不同省份的本科录取分数线有所差异,具体如下:
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 405分 | 68985位 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 440分 | 18199位 |
河北 | 物理 | 本科批 | 508分 | 110329位 |
河北 | 历史 | 本科批 | 519分 | 28258位 |
山东 | 综合 | 1段 | 479分 | 230754位 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 489分 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 481分 | - |
天津 | 综合 | 本科A段 | 504分 | 37627位 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 520分 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 499分 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | 428分 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | 479分 | - |
海南 | 综合 | 本科 | 518分 | 31962位 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 442分 | 19341位 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 459分 | 72826位 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 270分 | 29588位 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 430分 | 45919位 |
上海 | 综合 | 本科批 | 419分 | 38662位 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 511分 | 35617位 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 499分 | 146448位 |
福建 | 物理 | 本科批 | 495分 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 503分 | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询齐齐哈尔大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。