年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 673 | 669 | 670.0 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 673 | 659 | 663.1 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 668 | 657 | 660.4 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 673 | 659 | 663.1 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 668 | 657 | 660.4 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 668 | 655 | 658.8 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 675 | 655 | 658.7 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 660 | 653 | 653.8 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 665 | 647 | 650.4 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(理化) | 655 | 646 | 649.9 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 661 | 646 | 650.3 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 657 | 646 | 649.2 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 664 | 646 | 653.8 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 658 | 645 | 648.8 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 673 | 645 | 649.9 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 医学试验班(新医科) | 666 | 644 | 648.0 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(生态与环境类) | 655 | 644 | 646.9 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 658 | 644 | 647.0 |
天津大学2024年在天津市内的本科录取分数线如下:
04组(选科要求不限):最低分646分
01组(选科要求物理和化学):最低分645分
02组(选科要求物理和化学):最低分644分
天津大学2024年在全国各省的本科录取分数线有所不同,最低分在555~735分之间。
近三年的录取分数线如下:
年份 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 04组 | 646 | 653 | 674 |
2024 | 01组 | 645 | 657 | 662 |
2024 | 02组 | 644 | 656 | 660 |
以上数据仅供参考,每年的录取分数线可能会有所变动,建议直接查阅天津大学本科招生网或相关招生信息渠道以获取最准确的录取信息。