省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合改革 | 不限 | 604 | 10041 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 物化 | 584 | 13797 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 物化 | 514 | 29083 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 物化 | 606 | 10384 |
河北 | 历史本科批 | - | - | 576 | - |
河北 | 物理本科批 | - | - | 449 | - |
山西 | 文科本一A | - | - | 563 | 2190 |
山西 | 理科本一A | - | - | 586 | 11144 |
内蒙古 | 文科本一批 | - | - | 557 | 1436 |
内蒙古 | 理科本一批 | - | - | 553 | 10643 |
辽宁 | 历史本科批 | - | - | 593 | 2395 |
辽宁 | 物理本科批 | - | - | 591 | 17258 |
吉林 | 历史本科批 | - | - | 573 | 1887 |
吉林 | 物理本科批 | - | - | 547 | 15532 |
黑龙江 | 历史本科批 | - | - | 584 | 1887 |
黑龙江 | 物理本科批 | - | - | 563 | 16561 |
上海 | 综合本科批 | - | - | 562 | 5544 |
江苏 | 历史本科批 | - | - | 592 | 5561 |
江苏 | 物理本科批 | - | - | 590 | 39109 |
安徽 | 历史本科批 | - | - | 608 | 2693 |
安徽 | 物理本科批 | - | - | 587 | 39109 |
福建 | 物理类 | - | - | 599 | 16329 |
福建 | 历史类 | - | - | 576 | 2850 |
广东 | 物理类 | - | - | 583 | 34968 |
广东 | 历史类 | - | - | 582 | 5882 |
湖北 | 物理类 | - | - | 595 | 20005 |
湖北 | 历史类 | - | - | 579 | 4503 |
湖南 | 物理类 | - | - | 584 | 34968 |
湖南 | 历史类 | - | - | 583 | 34968 |
江西 | 物理类 | - | - | 581 | 19439 |
江西 | 历史类 | - | - | 591 | 2714 |
山东 | 综合 | - | - | 578 | - |
海南 | 综合 | - | - | 672 | - |
四川 | 理科本科一批 | - | - | 613 | 18625 |
四川 | 文科本科一批 | - | - | 579 | 3030 |
云南 | 文科一本 | - | - | 612 | 1944 |
云南 | 理科一本 | - | - | 585 | 11848 |
陕西 | 文科本科一批 | - | - | 551 | 3124 |
陕西 | 理科本科一批 | - | - | 516 | 36656 |
青海 | 文科本科一段 | - | - | 500 | 908 |
宁夏 | 第一批本科 | - | - | 573 | 504 |
新疆 | 文科本科一批 | - | - | 552 | 361 |
新疆 | 理科本科一批 | - | - | 444 | 10485 |
北京中医药大学2024年在北京市的本科录取分数线如下:
综合类(最低分+最低位次):604分,最低录取位次10041。
综合类(不限)(01组):604分,最低录取位次10041。
综合类(不限)(02组):584分,最低录取位次13797。
综合类(物+化)(03组):514分,最低录取位次29083。
北京中医药大学作为一所知名的高等中医药院校,其录取分数线每年都会有所变动。考生和家长可以通过查阅学校官网或相关招生信息,获取最新和最准确的录取数据。