以下是长春工业大学人文信息学院2024年在不同省份的录取分数线信息:
省份 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 工程造价 | 425 | - |
江苏 | 本科批 | 02组 | 工程管理 | 425 | - |
江苏 | 本科批 | 02组 | 财务管理 | 250 | - |
江苏 | 本科批 | 02组 | 金融学 | 250 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 机械工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 机械设计制造及其自动化 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 智能制造工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 车辆工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 新能源汽车工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 智能车辆工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 自动化 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 电气工程及其自动化 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 轨道交通信号与控制 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 机器人工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 电子信息工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 人工智能 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 计算机科学与技术 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 软件工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 数据科学与大数据技术 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 制药工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 土木工程 | 260 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 智能建造 | 260 | - |
陕西 | 本科二批普通类 | - | - | 412 | 87397 |
陕西 | 本科二批普通类 | - | - | 388 | 121496 |
山西 | 本科二批C段普通类 | - | - | 414 | - |
天津 | 本科批B段普通类 | - | - | 479 | 44475 |
湖南 | 本科批普通类 | 102 | 首选物理,再选不限 | 437 | 170937 |
浙江 | 平行录取一段普通类 | - | - | 519 | 147640 |
浙江 | 平行录取二段普通类 | - | - | 460 | 207980 |
内蒙古 | 本科二批普通类 | - | - | 383 | 186273 |
内蒙古 | 本科二批普通类 | - | - | 365 | 60707 |
山东 | 普通类一段普通类 | - | - | 446 | 313069 |
海南 | 本科批普通类 | 01 | 不限 | 499 | 37370 |
湖北 | 本科批普通类 | 02 | 首选物理,再选化学 | 437 | 140240 |
湖北 | 本科批普通类 | 01 | 首选历史,再选不限 | 432 | 45225 |
河南 | 理科本科二批 | - | - | 409 | 307060 |
河南 | 文科本科二批 | - | - | 431 | 94756 |
吉林 | 本科二批A段 | - | - | 362 | 19633 |
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能因年份、招生政策等因素有所变化。