学科 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 402 | 16313 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 423 | 13579 |
文科 | 本科二批 | 新闻学 | 405 | 15938 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 417 | 14413 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 398 | 16772 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 401 | 16449 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 398 | 16772 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 409 | 15462 |
文科 | 本科二批 | 金融学 | 409 | 15462 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 370 | 59280 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 405 | 48370 |
理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 374 | 58074 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 365 | 60707 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 367 | 60109 |
理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 365 | 60707 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 374 | 58074 |
理科 | 本科二批 | 环境工程 | 367 | 60109 |
理科 | 本科二批 | 环境科学 | 367 | 60109 |
理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 375 | 57775 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 368 | 59830 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 381 | 55922 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 370 | 59280 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 377 | 57169 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 390 | 53096 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 379 | 56575 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 372 | 58690 |
理科 | 本科二批 | 金融学 | 370 | 59280 |
内蒙古大学创业学院2024年的录取分数线在不同省份之间存在差异,这主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。例如,在河北省,历史本科批的录取分数线为482分,位次排名为46912位;而在山西省,理科本二C的录取分数线为419分,位次排名为3986位。在内蒙古自治区内,文科本科二批的最低录取分数线为398分,理科为365分。
通过对过去数据的深入分析,能够观察到内蒙古大学创业学院录取分数线存在一定的波动趋势,这种波动受考试的难度、考生的报名数量以及招生政策的变化因素的影响。例如,新疆理科本二批的最低录取分数线为275分,而云南文科本二批最低录取分数线高达492分,这种分值的差距对于考生填报志愿时的决策具有重要影响。
对于有意向报考内蒙古大学创业学院的考生,了解历年的录取分数线变化趋势和影响因素至关重要。考生应密切关注高考政策的变化,合理评估自己的综合成绩及报考竞争力,并根据个人兴趣制定合适的报考方案。考生也应关注内蒙古大学创业学院的招生计划和专业设置,以便更好地规划自己的未来。