专业名称 | 2024年最低分 | 最低位次 |
---|---|---|
会计学 | 551 | 110064 |
审计学 | 549 | 112551 |
财务管理 | 547 | 114676 |
工商管理类 | 541 | 121514 |
金融学 | 540 | 122682 |
国际经济与贸易 | 539 | 124261 |
英语 | 539 | 124436 |
日语 | 538 | 125391 |
电子商务 | 536 | 127663 |
商务英语 | 535 | 128999 |
物流管理 | 534 | 129762 |
酒店管理 | 532 | 132094 |
广播电视编导 | 527 | 137778 |
戏剧影视文学 | 523 | 142906 |
天津商业大学宝德学院2024年在上海市的最低录取分数线为403分。
省份 | 专业 | 2024年最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
上海 | 综合 | 403 | 41594 |
北京 | 综合 | 476 | 37407 |
海南 | 综合 | 536 | 26922 |
天津商业大学宝德学院的王牌专业是会计学、审计学、财务管理,2024年最低分都在540分以上。
天津商业大学宝德学院2024年在全国多省进行招生,不同省份的分数线差异也反映了学院在不同地区招生专业吸引力和招生热度的情况。
天津商业大学宝德学院是2004年经教育部批准的本科层次独立学院,学制四年。
天津商业大学宝德学院2024年各专业的录取分数线及位次已经公布,考生可以根据自己的成绩和兴趣选择合适的专业。同时,学院在全国各省份的录取分数线和位次也为考生提供了重要的参考依据。希望以上信息对您有所帮助。