天津商业大学宝德学院是几本通过近年天津商业大学宝德学院在各地录取批次得知天津商业大学宝德学院在各地都是本科第二批次录取,所以天津商业大学宝德学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下天津商业大学宝德学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 311 | - | 29 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 377 | 118213 | 47 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 151445 | 19 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 105287 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 310 | 56217 | 31 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 243532 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | - | 7 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 174563 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 109274 | 15 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 345 | 61807 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 376 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 439 | 90229 | 36 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 36826 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 33780 | 8 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 64100 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 16969 | 28 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 39406 | 31 | 479 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 7804 | 7 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 364 | - | 20 | 350 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 60969 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 531 | 41942 | 18 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 402 | 17362 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 440 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 440 | 24413 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 504 | 38968 | 27 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 天津市教委 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学院以管理学、经济学和艺术学等学科为主,兼有文学等学科。
2、目前,设有思政课教学部、基础课教学部、经济贸易系、外国语言文学系、工商管理系、会计学系、影视与舞蹈系、艺术设计系以及经济管理虚拟仿真实验教学中心等教学单位。
3、共有金融学、国际经济与贸易、电子商务、英语、日语、商务英语、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、酒店管理、会计学、财务管理、审计学、舞蹈表演、表演、戏剧影视文学、广播电视编导、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计和公共艺术24个本科专业。
4、目前在校生8000余人。