沈阳科技学院是几本通过近年沈阳科技学院在各地录取批次得知沈阳科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以沈阳科技学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下沈阳科技学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 127152 | 76 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153351 | 24 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 13 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 276009 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 356 | 22632 | 11 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 345 | 121572 | 40 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 18 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 320 | 69982 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 93316 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 42647 | - | 413 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41903 | 3 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 395 | 19276 | 3 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | 7980 | 4 | 430 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50570 | 6 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 353 | - | 3 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 46316 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 411 | 43591 | 7 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 381 | 20919 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
创建时间 | 1999年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 沈阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
2016年4月,经教育部批准,转设为独立设置的省属普通高等学校。现有全日制本科在校学生6794人。