请问毕节学院怎么样?大学一年的报名费要多少啊?要是考上了怎么才能贷款读书啊?
不好意思,我就是毕节学院的,我今年大一,也是毕节当地的,毕节学院嘛~~~说实话不怎么样,升为本科时间不长,你读什么专业啊,里面比较好的是英语和中文,但是毕节是个偏僻的地方,外教只有3个,我是没见到的.中文还行吧,我读的就是中文,女生宿舍不好,男生是新修的,条件还行,
报名费很底的,我中文的学费2600,书费1400,还有什么饭卡拉,保险拉(可交可不交的)宿舍费好的500,差的300,
贷款啊,劝你不要,因为很多学生就是贷款读书,可是毕业后还不上被告上法庭,你可以申请助学金,好申请的,还有毕节学院里有个好处就是,奖学金高8000的5000,还有其他的,
不知道你是否满意这些答案呢
毕节第四实验高级中学学费多少一年?
毕节第四实验高级中学概况
学校名称 毕节第四实验高级中学
所在地区 贵州毕节
学校地址 毕节市七星关区双树路23号
学校电话
毕节市第四实验高级中学创办于2010年,前身为毕节学院附属中学,是毕节市第一所实施“基础教育+特色教育”、“国学教育+高效课堂”的实验学校。学校原坐落于风景秀美的阳山脚下,2015年在市委市政府的关怀下,迁到毕节市七星关区市中心地带---滨河风景区,与毕节市爱民广场相邻;滨河东路从学校门前通过,2路、5路、6路、7路、8路、9路、11路等多条公交车线路通达学校,交通极为方便。校区占地面积108亩。
校园环境幽雅,花草繁茂,树木成林,碧草如茵,花香鸟语,是学生读书治学的理想园地,是一所闹中取静的花园学校。我校师资力量雄厚,现有教职工96人,教师学历达标100%。其中中学高级教师27人,中学一级教师27人;市级骨干教师19人,省级骨干教师1人,市级名师1人。
全校教师多次在国家级、省级、市级各种技能大赛、优质课大赛中获奖。学校各种设施完善,拥有教学综合大楼两幢、实验大楼一幢、行政办公楼一幢、学生宿舍三幢、食堂一个、图书楼一幢、交通车两辆,设有音乐室、绘画室、钢琴室、语音室、多媒体教室、录播室、计算机室、微课录播室、电子图书室、心理辅导室,各种藏书4万余册,有篮球场2个、足球场1个。
毕节第四实验高级中学办学理念
毕节市第四实验高级中学以“以德育人以质立校”为校训,以“挖掘潜力、特长育才”为办学特色,以“笃教乐学、德艺双馨”为办学理念,努力营造“求实、团结、奉献、创新”的校园文化,争创毕节市优质高中学校。
贵州哪个大学分数低
贵州中医学院 贵州会计学院 分数低而且不错哦有贵州大学,贵阳职业学院~很多的。学校的分数线每年都在变化,建议你去官网查询,学校官网有相关介绍。如果没有可以直接点分数线查询,网上有历年成绩可做为参考。分数低了可以读三本,江苏或贵州或其它省都有三本招生的,贵州三本学费是一年一万。还过贵州三本的最低线大概是420分左右,如果有关系,350分也行。
贵州大学,重本线以上,要看当年的重点线情况,不好说分数,也有2级学院,分数2本线以上
贵州财院分数在2本线之上一点,一般15到20分的幅度
贵州师范大学分数和财院差不太多
其次就是贵阳医学院,中医学院,要2本线向上几分左右
再次就是民院,贵阳学院几个学校,只要上2本基本没有问题
贵阳的情况就差不多这些,如果不能上2本线,则可以考虑三本学校,贵大,贵财等学校都有3本学校,本人比较推荐贵大科技学院,或者财院的3本,质量比较过得去
还有其他地区,就是毕节学院,遵义医学院,遵义师范,凯里学院,黔南民族师范学院等等,也是2本线左右,有的学校还有可能5到10分的降分。你也可以考虑
贵州各个高校在贵州招的人都比较多,我已经干了好几年的招生工作,这些是我自己总结的,希望对你有帮助。。祝你好运。有什么不清楚的还可以联系
2011湖北省第二批征集志愿补录的学校有哪些啊?知道几个说几个,急急急...
2011湖北高考二本院校征集志愿、计划及分数线
院校名称 理工类 文史类 备 注
梧州学院 3 4
河北师范大学 5 师范类专业,色盲色弱限报
山西师范大学 7
运城学院 13 11
通化师范学院 9 6
吉林工程技术师范学院 10 15 理工类为师范类专业
牡丹江医学院 7
河北北方学院 4 其中医学检验专业2人、护理学2人
辽宁师范大学 1 师范类专业
曲阜师范大学 7
右江民族医学院 17
泰山学院 2
长治医学院 3
蚌埠医学院 1
贵阳中医学院 2 护理学专业
贵州民族学院 5
昆明医学院 1
大理学院 3
呼伦贝尔学院 10
青海师范大学 7 其中旅游管理2人,要求英语90分以上,且有口语成绩
青海民族大学 1 2 理工类为药学,文史类为师范类专业
甘肃政法学院 9
唐山学院 10 2
湘南学院 4 7 其中,文史类旅游管理专业,要求女生160CM、男生170CM以上
唐山师范学院 10 10
长治学院 10 8
江苏技术师范学院 2
滁州学院 2
韩山师范学院 3 8 其中理工类为师范类专业
喀什师范学院 4 2 其中文史类为师范类专业
哈尔滨体育学院 2 2
山东体育学院 9
济宁医学院 1 护理学专业
吉林医药学院 4
毕节学院 6 4
淮北师范大学 10
西安体育学院 2 3
沈阳体育学院 3
成都体育学院 7 2
内蒙古科技大学包头医学院 4
内蒙古科技大学包头师范学院 2 7
内蒙古师范大学 10 8
吉林建筑工程学院 3
内蒙古民族大学 26 6
景德镇陶瓷学院 1 2 其中文史类为日语专业,需口试
武汉纺织大学 14 28 均为中外合作办学专业(轻工纺织食品类、纺织工程)
每年学费20000元,录取进校后不允许转到其他专业
白城师范学院 8 12
西藏民族学院 28 10
中南林业科技大学 60 新增计划,要求高考成绩达到530分以上考生填报。
专业有测绘工程、森林工程、地理信息系统、林学、食品科学与工程、园艺等
红河学院 10 10
西华师范大学 11
武汉工业学院 49 中外合作专业(轻工纺织食品类)每年学费18000元
天津职业技术师范大学 3
长春师范学院 14
鞍山师范学院 2
常州工学院 1
黑龙江八一农垦大学 7 6
韶关学院 8
湖北中医药大学 23 21 均为中外合作办学专业(护理学类)每年学费25000元
湖北美术学院 19
咸阳师范学院 9 5
陕西中医学院 1 护理学专业
西昌学院 4 14
福建农林大学 15
河南城建学院 13 9
内蒙古医学院 1 护理学专业
甘肃农业大学 15
西藏大学 19 11 其中文史类为英语专业,英语成绩要求90分以上
楚雄师范学院 9 3 其中文史类为英语专业,需口试
海南医学院 1
河北联合大学 2 英语专业英语成绩110分以上,需口试
广州体育学院 1
南阳理工学院 6
佳木斯大学 6 师范类专业
黑龙江中医药大学 3 1
齐齐哈尔大学 2
齐齐哈尔医学院 17
河北科技师范学院 16 7
天津体育学院 4
安徽师范大学 9
塔里木大学 7 11
云南中医学院 1
河南科技学院 1 2
新疆师范大学 5 1
黔南民族师范学院 4 4
安徽中医学院 10 其中护理学专业8人
黑龙江工程学院 1
安阳工学院 6 4
河南师范大学 23 其中水产养殖学专业14人
渭南师范学院 9 3
巢湖学院 9
哈尔滨师范大学 2
泰山医学院 7 5
滨州医学院 5
遵义医学院 5 7 其中理工类护理学4人,文史类护理学2人
信阳师范学院 6 6
吉首大学 1
琼州学院 7
莆田学院 1
德州学院 9 10
江西中医学院 2
沈阳师范大学 7
广西师范学院 4 3
赣南师范学院 16
内江师范学院 4
玉林师范学院 4 5 文史、理工类均为师范类专业
河南中医学院 4 1
山西中医学院 10 其中护理学专业7人
怀化学院 11 10
乐山师范学院 11 12
广西中医学院 5
宜宾学院 8 1
邢台学院 1 3
湖南科技学院 1
太原师范学院 9 9
泉州师范学院 4
安阳师范学院 12 2
中原工学院 4
衡阳师范学院 6 4
遵义师范学院 13 9
长江师范学院 15 2
山东师范大学 7
南阳师范学院 4 6
洛阳师范学院 5 5
商丘师范学院 4 1
新疆农业大学 3
江西科技师范学院 11
内蒙古农业大学 16 部分专业要求英语90分以上或数学80分以上
邵阳学院 5 18
潍坊学院 1
天水师范学院 6 5
华北科技学院 2
盐城师范学院 5
伊犁师范学院 4 2
玉溪师范学院 6 3
漳州师范学院 7
湛江师范学院 1
淮南师范学院 18 12
湖南城市学院 1
哈尔滨学院 6
绍兴文理学院 3
周口师范学院 24 21
攀枝花学院 6
阜阳师范学院 3 2
绵阳师范学院 1 1
曲靖师范学院 6 6
河西学院 8 8
辽东学院 3
山西大同大学 6
廊坊师范学院 10 7
吕梁学院 4 4 文史、理工类均为师范类专业
湖南人文科技学院 10 9
湖南第一师范学院 2 师范类专业
铜仁学院 8 6
文山学院 2 师范类专业
兰州城市学院 8 11
吉林警察学院 1 2
四川警察学院 4 5
西安医学院 1
荆楚理工学院 90 90
防灾科技学院 2
绥化学院 8 2
贺州学院 2
邯郸学院 5
武夷学院 1
吉林农业科技学院 17 5
龙岩学院 12 1
安顺学院 5 5
新乡学院 8 11
安康学院 4
吉林工商学院 5
河池学院 13 8
滨州学院 6
安庆师范学院 5 5 文史、理工类均为师范类专业
石家庄学院 18 9 文史、理工类均为师范类专业
晋中学院 17 9
牡丹江师范学院 18 12
宿州学院 9 3 文史、理工类均为师范类专业
菏泽学院 4 3
广东医学院 4
百色学院 5 5
兴义民族师范学院 1 师范类专业
凯里学院 15 8
陇东学院 5 5
枣庄学院 10
贵阳学院 10 6
榆林学院 11 13
忻州师范学院 5 15
商洛学院 5 5
艺术本科(三)征集志愿院校及计划
院校名称 专业代码 专 业 名 称 计划数
电子科技大学成都学院 01 ●◎动画 3
云南大学滇池学院 06 ●◎艺术设计 3
广西大学行健文理学院 04 ●◎美术学(美术教育方向) 1
05 ●◎艺术设计 5
上海师范大学天华学院 02 ◎艺术教育(学前教育、音乐教育方向)(师范类;外语语种:英语) 2
武汉长江工商学院 09 ●◎绘画 35
贵州民族学院人文科技学院 05 ◎音乐学(外语语种:英语) 2
延安大学西安创新学院 03 ●◎美术学(外语语种:英语) 2
04 ●◎艺术设计(服装、装潢、环境三个方向)(外语语种:英语) 2
桂林电子科技大学信息科技学院 02 ●◎艺术设计(外语语种:英语) 4
06 ●◎工业设计(外语语种:英语) 1
吉林建筑工程学院城建学院 01 ●◎艺术设计 2
02 ●◎动画 2
长春建筑学院 02 ●◎动画 2
广西师范大学漓江学院 03 ●◎艺术设计(含公共艺术设计、视觉传达、动画设计、影像艺术等) 1
04 ◎播音与主持艺术(地点:雁山校区) 4
武汉工业学院工商学院 04 ●◎艺术设计(动漫设计方向) 57
05 ●◎艺术设计(工业设计方向) 13
07 ●◎艺术设计(视觉传达设计方向) 21
襄樊学院理工学院 07 ●◎艺术设计(环境艺术设计;服装设计) 48
孝感学院新技术学院 08 ●◎艺术设计 23
桂林工学院博文管理学院 04 ●◎艺术设计(外语语种:英语) 2
云南师范大学商学院 06 ●◎美术学(外语语种:英语) 11
07 ●◎艺术设计(外语语种:英语) 4
05 ◎音乐学(外语语种:英语) 5
08 ◎舞蹈学(外语语种:英语) 5
云南师范大学文理学院 06 ●◎艺术设计(数码艺术、民族民间工艺、视觉传达、商业摄影等) 1
广西民族大学相思湖学院 07 ●◎艺术设计(外语语种:英语) 2
广西民族大学相思湖学院 08 ◎播音与主持艺术(外语语种:英语) 3
东莞理工学院城市学院 03 ◎表演(音乐表演)(地点:新校区) 1
广西工学院鹿山学院 03 ●◎艺术设计(服装设计与表演) 4
04 ●◎艺术设计(室内设计) 3
05 ●◎艺术设计(数字媒体设计) 5
云南艺术学院文华学院 05 ●◎艺术设计 1
广西师范学院师园学院 03 ●◎美术学 1
04 ●◎艺术设计 2
05 ◎舞蹈学 1
北京城市学院 04 ●◎动画(地点:第一、二年东方大学城) 1
02 ◎表演(舞蹈)(地点:大兴西红门) 1
03 ◎表演(音乐表演)(地点:大兴西红门) 2
衡阳师范学院南岳学院 03 ●◎动画(外语语种:英语) 1
江西科技师范学院理工学院 07 ◎音乐学(师范类) 2
北京航空航天大学北海学院 01 ◎播音与主持艺术(外语语种:英语) 13
西北大学现代学院 02 ◎播音与主持艺术 3
南京师范大学中北学院 03 广播电视编导(使用南京师范大学指定专业合格证) 1
西安科技大学高新学院 02 ●◎艺术设计 1
西安财经学院行知学院 01 ●◎艺术设计(室内设计方向) 5
北京电影学院现代创意媒体学院 02 ◎戏剧影视文学(外语语种:英语;地点:山东省青岛市经济技术开发区) 1
06 ◎公共事业管理(外语语种:英语;地点:山东省青岛市经济技术开发区) 1
西安欧亚学院 09 ●◎数字媒体艺术(分普通班和水晶石合作班) 3
江西蓝天学院 06 ◎舞蹈学 1
湖南涉外经济学院 05 ◎音乐学 3
07 ◎舞蹈学 3
西安翻译学院 09 ●◎艺术设计(视觉传达方向) 3
10 ●◎艺术设计(展示设计方向) 1
河北传媒学院 03 表演(体育表演)(文理科综合排序,择优录取) 1
成都东软学院 01 ●◎动画(影视制作) 3
02 ●◎动画 4
西安培华学院 06 ●◎艺术设计(含环境艺术设计、多媒介视觉传达、服装艺术与营销管理) 8
07 ◎戏剧影视文学 2
08 ◎播音与主持艺术 2
说明:
2本b降分学校有哪些?
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489
毕节学院怎么样?
上面朋友说的二本是贵大的,你错了。毕节学院是2005年3月经国家教育部批准正式建立的一所全日制综合性普通本科院校。她是刚升级不久的二本,学校自己的本科生是从2005年开始的,今年第一届本校本科生毕业。毕节学院官网(http://219.141.107.138/)
就业问题也不像上面这个朋友说的那样,我先举个例:我是毕节学院2008年毕业生,就我们那个班级(学美术的,40人)才一毕业就参加特岗考试,结果90%以上的人都有工作了,而据我所知,其他专业的也参加考试,就业率也很高。
毕节学院培养的主要是毕节地区的人才,因为毕节地区欠缺的人才很多,所以毕节学院这样一个机遇型不能够丢失。
而且如今的毕业生有多少不是自己招工作的?
所以这位朋友你经管放心,要是你是本科的,那就更好了,因为近几年招考的教师本科的都免笔试。
至于学校如何,如今的毕节学院是在发展中。还有主要的还是要靠自己努力,这样在哪儿都一样。高兴你成为我们的校友。
如果你还有什么问题,请发站内信给我,我们交流。
毕节学院公办还是民办?
公办
前身是毕节高等师范专科学院。
前年合并了毕节教育学院,毕节师范学校组建了毕节学院。
学院地址:贵州省毕节市环东路
学院网址:http://www.gzbjc.edu.cn
学院电话(传真):(0857)8330068
市内可以坐2路公交车到 毕节师专站 下车 现在好像站名改成 毕节学院站 了
不过毕节人都习惯把它叫毕节师专了。车费1元。
还可以打车过去 车费8元10元不等 上车前先讲价 司机一般会要10元 不过有些司机8元也跑。。
在河南降分录取的院校。。省内省外都可以。。。急急急!!!!!!
这是在河南省征集志愿的全国的院校的名单。
就往年情况看,在征集过志愿后生源还是不满的情况下一般才会降分录取,而且征集志愿可能要征集两轮的,你需要时刻关注河南招生考试信息网或河南阳光高考信息平台,耐心等待。
你还可以翻看招生考试之友,看那些学校近两年均未报满,这样的学校降分可能与幅度都较大。
我是河南平顶山市的,你若是理科生建议报河南城建学院,这里的理科专业特别是土木工程全国都挺有名的。在河南口碑也还不错,校区在新城区条件不错。
文科的话我们这里有平顶山学院,小学教育是最好的专业。这两个学校近一两年都降分了,幅度最大的一年好像降了20分吧。我只了解我们这里的一些信息,仅供你参考。
PS:二本征集志愿的时间是7月30号与31号。千万别错过时间。
小心选择,要选一些保险的且符合你兴趣的学校与专业。
下面的信息应该对你有所帮助。
希望你等考进理想的大学(*^__^*) 。
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
