2018年大庆中考第零批次艺体一类学校统招录取状况表
高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
大庆实验中学100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61 | ||||
大庆四中篮球 | 6 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 81.5 | ||||
大庆四中足球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 66.8 | ||||
大庆四中足球守门员 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 83 | ||||
大庆四中1500米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69 | ||||
大庆四中800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 87 | ||||
大庆四中800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46 | ||||
大庆四中400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 41 | ||||
大庆四中游泳 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 85 | ||||
大庆四中健美操 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91.1 | ||||
大庆四中健美操 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69.05 | ||||
大庆实验中学200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 92 | ||||
大庆四中声乐 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 56.46 | ||||
大庆四中舞蹈 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 97.9 | ||||
大庆四中音乐综合 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 96.54 | ||||
大庆四中大提琴 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 49.54 | ||||
大庆四中二胡 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 55.78 | ||||
大庆四中美术 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91.9 | ||||
大庆一中200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 78 | ||||
大庆一中200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 70 | ||||
大庆一中400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
服从志愿1 | 19 | ||||
大庆实验中学400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 47 | ||||
大庆一中400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 2 | ||||
大庆一中800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 63 | ||||
大庆一中800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 23 | ||||
大庆一中1500米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 44 | ||||
大庆一中铁饼 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 1 | ||||
大庆一中跳远 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 94 | ||||
大庆一中羽毛球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 85 | ||||
大庆一中羽毛球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86 | ||||
大庆铁人中学篮球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 74 | ||||
大庆一中足球 | 11 | 11 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86.6 | ||||
大庆一中足球守门员 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 80.2 | ||||
大庆一中乒乓球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91 | ||||
大庆一中长笛 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51.72 | ||||
大庆一中黑管 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 54.04 | ||||
大庆一中大号 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50.78 | ||||
大庆一中圆号 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50.34 | ||||
大庆一中马林巴 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50.74 | ||||
大庆一中多音鼓 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 45.22 | ||||
大庆一中美术 | 30 | 29 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51.81 | ||||
服从志愿1 | 70.95 | ||||
第2志愿 | 76.93 | ||||
大庆铁人中学篮球 | 8 | 5 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 47 | ||||
大庆一中音乐综合 | 15 | 12 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 79.6 | ||||
服从志愿1 | 86.28 | ||||
第2志愿 | 81.16 | ||||
大庆中学篮球 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 67.5 | ||||
大庆中学篮球 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 35 | ||||
大庆中学100米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 65 | ||||
大庆中学100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 26 | ||||
大庆中学200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 60 | ||||
大庆中学200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 12 | ||||
大庆中学400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 19 | ||||
大庆中学铅球 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46 | ||||
实验二部美术 | 160 | 155 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51.29 | ||||
第2志愿 | 55.04 | ||||
大庆铁人中学乒乓球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
实验二部篮球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 67 | ||||
实验二部排球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 74.3 | ||||
实验二部排球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 56.8 | ||||
实验二部散打 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91 | ||||
实验二部足球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 84.4 | ||||
实验二部声乐 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 48.04 | ||||
实验二部舞蹈 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 97.6 | ||||
实验二部古筝 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46.28 | ||||
实验二部音乐综合 | 44 | 44 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 82.42 | ||||
大庆二十三中美术 | 135 | 135 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 77.09 | ||||
大庆二十三中音乐综合 | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.76 | ||||
大庆东风中学篮球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51 | ||||
大庆东风中学100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 100 | ||||
大庆东风中学200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 85 | ||||
大庆东风中学400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 12 | ||||
大庆二十八中美术 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69.43 | ||||
第2志愿 | 76.58 | ||||
大庆铁人中学羽毛球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
大庆二十八中篮球 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 10 | ||||
第2志愿 | 66 | ||||
大庆二十八中排球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 64.5 | ||||
大庆二十八中排球 | 4 | 3 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 39.4 | ||||
第2志愿 | 33.5 | ||||
大庆二十八中100米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 52 | ||||
大庆二十八中200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 42 | ||||
大庆二十八中400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 21 | ||||
大庆二十八中跳远 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 16 | ||||
大庆二十八中铅球 | 2 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 28 | ||||
大庆一中(艺体意大利国际)美术 | 20 | 2 | 18 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 70.8 | ||||
大庆一中(艺体意大利国际)音乐综合 | 5 | 3 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 93.64 | ||||
服从志愿1 | 90.26 | ||||
大庆市三十五中篮球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 28 | ||||
大庆铁人中学羽毛球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91 | ||||
大庆市三十五中100米 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 27 | ||||
第2志愿 | 16 | ||||
大庆市三十五中200米 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 53 | ||||
大庆市三十五中400米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 24 | ||||
大庆市三十五中800米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50 | ||||
大庆一中1500米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大庆二十八中健美操 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
大庆东风中学200米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大庆四中书法 | 30 | 0 | 30 | 志愿 | 最低分 |
实验二部健美操 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
大庆一中铁饼 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大庆铁人中学乒乓球 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
实验二部速滑 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
2018年第零批次 艺体二类学校统招录取状况表
高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
大庆十三中学音乐综合 | 21 | 10 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 79.96 | ||||
大庆十三中学声乐 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 40.36 | ||||
大庆十三中学美术 | 35 | 35 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69.61 | ||||
大庆十三中学篮球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 44 | ||||
大庆十三中学100米 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 21 | ||||
大庆十三中学1500米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大庆十三中学400米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大庆十三中学钢琴 | 2 | 0 | 2 | 志愿 | 最低分 |
大庆十三中学800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
2018年第零批次 传媒一类学校统招录取状况表
高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
实验二部传媒专业 | 40 | 30 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 369.4 |