位于山东省的定向士官学校有山东交通职业学院、山东信息职业技术学院、潍坊工程职业学院、滨州职业学院、威海职业学院等7所大学,在已公布分数线的山东定向士官学校中,收分最低的是山东信息职业技术学院(山东男生),最低录取分数线为331分。
小灯塔在下文整理了山东定向士官学校名单,以及2023年士官学校在山东省的录取分数线情况,2024年想要报考定向培养士官的考生及家长可参考分数择校。
全国共有48所定向士官学校,其中除西藏职业技术学院(仅招收四川考生)外,重庆航天职业技术学院、四川邮电职业技术学院、山东交通职业学院等47所学校面向山东考生招收定向培养士官生。位于山东省的士官学校有滨州职业学院、潍坊科技学院、山东信息职业技术学院、威海职业学院、山东交通职业学院、泰山职业技术学院、潍坊工程职业学院7所,是全国定向士官学校数量最多的省份。
山东省定向士官院校及专业名单 | ||
---|---|---|
院校名称 | 专业名称 | 招收单位 |
山东交通职业学院 | 航海技术 | 海军 |
船舶电子电气技术 | 海军 | |
轮机工程技术 | 海军 | |
山东信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 空军/陆军 |
计算机应用技术 | 陆军 | |
计算机网络技术 | 陆军 | |
通信技术 | 陆军 | |
应用电子技术 | 空军 | |
潍坊工程职业学院 | 机电一体化技术 | 火箭军/陆军 |
计算机信息管理 | 火箭军 | |
通信技术 | 火箭军/陆军 | |
汽车检测与维修技术 | 火箭军/陆军 | |
滨州职业学院 | 航海技术 | 海军 |
轮机工程技术 | 海军 | |
威海职业学院 | 计算机网络技术 | 武警部队 |
泰山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 海军 |
电气自动化技术 | 战略支援/海军 | |
建筑工程技术 | 战略支援 | |
计算机应用技术 | 战略支援 | |
潍坊科技学院 | 计算机网络技术 | 战略支援/火箭军 |
电气自动化技术 | 火箭军 | |
数字媒体技术 | 战略支援 | |
应用电子技术 | 火箭军 |
更多定向士官院校名单及分数线信息可以在文章下方输入分数,进入鲁芽网查询。
2023年面向山东省进行招生的定向士官学校有47所,共招收了3860位定向士官生。其中,19所士官学校并未公布录取分数线数据,根据目前已得知的分数数据来看,山东报考定向培养军士生的录取分数线最高为504分,最低为243分。
山东男生报考定向士官的选择较多,重庆医药高等专科学校、北京电子科技职业学院、南昌工程学院、张家界航空工业职业技术学院等多个院校都只招收男生,其中收分最低的是南昌工程学院现代通信技术专业(武警),录取分数线为243分。
山东定向士官学校录取分数线(只招男生)招生院校 | 专业名称 | 合作培养 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
山东信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 空军 | - | 452 |
北京电子科技职业学院 | 大数据技术 | 战略支援部队 | - | 451 |
西安航空学院 | 民航通信技术 | 战略支援部队 | - | 447 |
西安航空学院 | 电气自动化技术 | 火箭军 | - | 445 |
北京电子科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | - | 441 |
滨州职业学院 | 护理 | 战略支援部队 | 陆勤合格 | 435 |
滨州职业学院 | 航海技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 434 |
滨州职业学院 | 护理 | 空军 | 陆勤合格 | 434 |
山东信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 空军 | - | 433 |
威海职业学院 | 计算机应用技术 | 火箭军 | 陆勤合格 | 432 |
南京信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | 431 |
南京信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | - | 431 |
南昌工程学院 | 电气自动化技术 | 火箭军 | - | 428 |
西安航空职业技术学院 | 液压与气动技术 | 空军 | - | 428 |
西安航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 空军 | - | 428 |
西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 空军 | - | 428 |
西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 陆军 | - | 428 |
西安航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 陆军 | - | 428 |
北京电子科技职业学院 | 电气自动化技术 | 火箭军 | - | 424 |
潍坊科技学院 | 计算机网络技术 | 战略支援部队 | - | 423 |
威海职业学院 | 计算机应用技术 | 武警 | 陆勤合格 | 421 |
长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 陆军 | - | 417 |
长沙航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 陆军 | - | 417 |
长沙航空职业技术学院 | 导弹维修技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 417 |
长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 空军 | - | 417 |
长沙航空职业技术学院 | 导弹维修技术 | 空军 | - | 417 |
长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 武警 | - | 417 |
长沙航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 武警 | - | 417 |
威海职业学院 | 现代通信技术 | 武警 | 陆勤合格 | 411 |
潍坊科技学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | 411 |
张家界航空工业职业技术学院 | 航空发动机装配调试技术 | 空军 | - | 411 |
潍坊科技学院 | 电气自动化技术 | 火箭军 | - | 410 |
兰州资源环境职业技术大学 | 大气探测技术 | 战略支援部队 | - | 410 |
潍坊科技学院 | 数字媒体技术 | 战略支援部队 | - | 409 |
江西航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 海军 | 机务兵 | 408 |
成都航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 海军 | 机务兵 | 407 |
成都航空职业技术学院 | 通用航空器维修 | 武警 | - | 407 |
成都航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 空军 | - | 407 |
成都航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 空军 | - | 407 |
成都航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 海军 | 机务兵 | 407 |
长春职业技术学院 | 计算机网络技术 | 战略支援部队 | - | 407 |
南昌工程学院 | 现代通信技术 | 火箭军 | - | 406 |
山东信息职业技术学院 | 无人机应用技术 | 陆军 | - | 406 |
浙江建设职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 陆军 | - | 405 |
南昌工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 武警 | - | 403 |
潍坊科技学院 | 应用电子技术 | 火箭军 | - | 403 |
渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 402 |
湖南汽车工程职业学院 | 机械制造及自动化 | 火箭军 | - | 400 |
湖南汽车工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | - | 400 |
湖南汽车工程职业学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | 400 |
湖南汽车工程职业学院 | 机械制造及自动化 | 战略支援部队 | - | 400 |
湖南汽车工程职业学院 | 计算机网络技术 | 战略支援部队 | - | 400 |
长春职业技术学院 | 应用俄语 | 战略支援部队 | - | 399 |
江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 海军 | 机务兵 | 398 |
辽宁省交通高等专科学校 | 数字媒体技术 | 武警 | - | 395 |
威海职业学院 | 航海技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 395 |
东华理工大学 | 电气自动化技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 394 |
张家界航空工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 空军 | - | 394 |
长春职业技术学院 | 计算机网络技术 | 陆军 | - | 394 |
兰州资源环境职业技术大学 | 大气探测技术 | 陆军 | - | 394 |
江西航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 海军 | 机务兵 | 393 |
江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 火箭军 | - | 393 |
北京电子科技职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | - | 392 |
浙江交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 联勤保障部队 | - | 391 |
宁夏工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 空军 | - | 391 |
江西航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 空军 | - | 390 |
江西航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 空军 | - | 390 |
江西航空职业技术学院 | 导弹维修技术 | 海军 | 机务兵 | 388 |
浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 387 |
浙江建设职业技术学院 | 给排水工程技术 | 火箭军 | - | 386 |
威海职业学院 | 轮机工程技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 386 |
浙江建设职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 火箭军 | - | 384 |
宁夏职业技术学院 | 机电一体化技术 | 陆军 | - | 384 |
宁夏职业技术学院 | 计算机应用技术 | 陆军 | - | 384 |
江西航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 空军 | - | 383 |
江西航空职业技术学院 | 导弹维修技术 | 空军 | - | 383 |
武汉船舶职业技术学院 | 电气自动化技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 382 |
武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 382 |
武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 382 |
武汉船舶职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 382 |
渤海船舶职业学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 381 |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 陆军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 现代通信技术 | 陆军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 无人机应用技术 | 陆军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 人工智能技术应用 | 陆军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 381 |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 空军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 计算机网络技术 | 空军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 现代通信技术 | 空军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 无人机应用技术 | 空军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 人工智能技术应用 | 火箭军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | 381 |
武昌职业学院 | 计算机网络技术 | 武警 | - | 381 |
武昌职业学院 | 现代通信技术 | 武警 | - | 381 |
武昌职业学院 | 计算机网络技术 | 军委国防动员部 | - | 381 |
滨州职业学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | 381 |
南昌工程学院 | 智能工程机械运用技术 | 武警 | - | 375 |
江西航空职业技术学院 | 核与辐射检测防护技术 | 火箭军 | - | 375 |
南昌工程学院 | 数字媒体技术 | 武警 | - | 374 |
阜阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 火箭军 | - | 373 |
阜阳职业技术学院 | 计算机应用技术 | 火箭军 | - | 373 |
阜阳职业技术学院 | 计算机应用技术 | 战略支援部队 | - | 373 |
长春职业技术学院 | 应用韩语 | 武警 | - | 373 |
兰州资源环境职业技术大学 | 电力系统继电保护技术 | 火箭军 | - | 369 |
滨州职业学院 | 石油化工技术 | 空军 | 陆勤合格 | 368 |
长春职业技术学院 | 应用韩语 | 陆军 | - | 367 |
长春职业技术学院 | 应用韩语 | 战略支援部队 | - | 367 |
渤海船舶职业学院 | 轮机工程技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 366 |
兰州资源环境职业技术大学 | 应用气象技术 | 火箭军 | - | 365 |
山东信息 | 现代通信技术 | 陆军 | - | 364 |
职业技术学院 | ||||
浙江建设 | 建筑工程技术 | 火箭军 | - | 358 |
职业技术学院 | ||||
山东信息 | 计算机网络技术 | 陆军 | - | 350 |
职业技术学院 | ||||
兰州资源环境职业技术大学 | 计算机应用技术 | 战略支援部队 | - | 350 |
张家界航空工业 | 航空发动机装配调试技术 | 陆军 | - | 344 |
职业技术学院 | ||||
渤海船舶职业学院 | 船舶电气工程技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 344 |
张家界航空工业职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 陆军 | - | 343 |
武汉交通职业学院 | 机电一体化技术 | 战略支援部队 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 轮机工程技术 | 陆军 | 水面舰艇合格 | 339 |
武汉交通职业学院 | 船舶电子电气技术 | 陆军 | 水面舰艇合格 | 339 |
武汉交通职业学院 | 航海技术 | 陆军 | 水面舰艇合格 | 339 |
武汉交通职业学院 | 计算机网络技术 | 战略支援部队 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 无人机应用技术 | 战略支援部队 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 现代通信技术 | 武警 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 计算机网络技术 | 联勤保障部队 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 现代物流管理 | 联勤保障部队 | - | 339 |
武汉交通职业学院 | 无人机应用技术 | 联勤保障部队 | - | 339 |
辽宁省交通高等专科学校 | 智能工程机械运用技术 | 武警 | - | 337 |
辽宁省交通高等专科学校 | 影视动画 | 武警 | - | 332 |
山东信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 陆军 | - | 331 |
兰州资源环境职业技术大学 | 应用气象技术 | 陆军 | - | 330 |
兰州资源环境职业技术大学 | 电气自动化技术 | 陆军 | - | 315 |
辽宁省交通高等专科学校 | 汽车检测与维修技术 | 武警 | - | 305 |
辽宁省交通高等专科学校 | 道路与桥梁工程技术 | 武警 | - | 301 |
兰州资源环境职业技术大学 | 计算机应用技术 | 武警 | - | 299 |
江苏海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 295 |
江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 295 |
江苏海事职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | 295 |
西安航空学院 | 液压与气动技术 | 火箭军 | - | 294 |
南昌工程学院 | 现代通信技术 | 武警 | - | 243 |
北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 海军 | 机务兵 | - |
北京工业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 海军 | 机务兵 | - |
重庆航天职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | - | - |
重庆航天职业技术学院 | 应用电子技术 | 火箭军 | - | - |
重庆航天职业技术学院 | 现代通信技术 | 火箭军 | - | - |
重庆航天职业技术学院 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | - | - |
重庆航天职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 战略支援部队 | - | - |
重庆航天职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 战略支援部队 | - | - |
湖南体育职业学院 | 运动训练 | 武警 | - | - |
重庆机电职业技术大学 | 机电一体化技术 | 火箭军 | - | - |
四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 火箭军 | - | - |
四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 武警 | - | - |
四川邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 火箭军 | - | - |
湖北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 空军 | - | - |
湖北交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 空军 | - | - |
湖北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 空军 | - | - |
湖北交通职业技术学院 | 航海技术 | 空军 | - | - |
湖北交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
湖北交通职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
安徽交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 武警 | - | - |
安徽交通职业技术学院 | 航海技术 | 武警 | 水面舰艇合格 | - |
江西信息应用职业技术学院 | 工程测量技术 | 火箭军 | - | - |
江西信息应用职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 火箭军 | - | - |
江西信息应用职业技术学院 | 应用气象技术 | 火箭军 | - | - |
山东交通职业学院 | 航海技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
山东交通职业学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
山东交通职业学院 | 船舶电子电气技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
江苏信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 空军 | - | - |
江苏信息职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 空军 | - | - |
河南交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | - | - |
河南交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 火箭军 | - | - |
河南交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | - | - |
河南交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | - |
泰山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 战略支援部队 | - | - |
泰山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 战略支援部队 | - | - |
泰山职业技术学院 | 建筑工程技术 | 战略支援部队 | - | - |
泰山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
泰山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
泰山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
延安职业技术学院 | 航海技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
延安职业技术学院 | 轮机工程技术 | 海军 | 水面舰艇合格 | - |
新疆石河子职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | - | - |
重庆医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 陆军 | - | - |
重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 武警 | - | - |
重庆医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 武警 | - | - |
湖南国防工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 火箭军 | - | - |
湖南国防工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 陆军 | - | - |
湖南国防工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 陆军 | - | - |
重庆交通职业学院 | 工程测量技术 | 火箭军 | - | - |
重庆交通职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 火箭军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 现代通信技术 | 火箭军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 现代通信技术 | 陆军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 机电一体化技术 | 火箭军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 机电一体化技术 | 陆军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 火箭军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 陆军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 大数据技术 | 火箭军 | - | - |
河南医学高等专科学校 | 护理 | 空军 | - | - |
河南医学高等专科学校 | 护理 | 联勤保障部队 | - | - |
山东女生报考滨州职业学院这所定向士官学校的护理专业难度最高,需要504分,并且陆勤合格才能被录取;其次是北京电子科技职业学院的大数据技术专业,最低分数线为487分。
山东定向士官学校录取分数线(只招女生) | ||||
---|---|---|---|---|
招生院校 | 专业名称 | 合作培养 | 备注 | 最低分 |
滨州职业学院 | 护理 | 战略支援部队 | 陆勤合格 | 504 |
北京电子科技职业学院 | 大数据技术 | 战略支援部队 | - | 487 |
潍坊科技学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | 481 |
潍坊科技学院 | 计算机网络技术 | 战略支援部队 | - | 480 |
浙江建设职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 陆军 | - | 479 |
与土地管理 | ||||
武汉交通职业学院 | 现代通信技术 | 战略支援部队 | - | 473 |
武汉交通职业学院 | 计算机网络技术 | 战略支援部队 | - | 473 |
武昌职业学院 | 电子信息工程技术 | 陆军 | - | 468 |
河南交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 火箭军 | - | - |
泰山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 战略支援部队 | - | - |
重庆医药高等专科学校 | 护理 | 陆军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 现代通信技术 | 火箭军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 现代通信技术 | 陆军 | - | - |
潍坊工程职业学院 | 大数据技术 | 火箭军 | - | - |