序号 | 二级学院 | 专业名称 | 科目组 | 拟计划数 | 备注 |
01 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 机械 | 5 | |
02 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 机械 | 15 | |
03 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 机电一体化 | 15 | |
04 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 机电一体化 | 10 | |
05 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 电子电工 | 10 | |
06 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 10 | |
07 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 计算机应用 | 30 | |
08 | 农学园艺学院 | 园艺技术 | 农业 | 90 | 种植 |
09 | 风景园林学院 | 林业技术 | 农业 | 25 | 种植 |
10 | 茶与食品科技学院 | 农产品加工与质量检测 | 农业 | 15 | 种植 |
11 | 畜牧兽医学院 | 畜牧兽医 | 农业 | 30 | 养殖 |
12 | 畜牧兽医学院 | 宠物医疗技术 | 农业 | 30 | 养殖 |
13 | 经济与人文学院 | 电子商务 | 市场营销 | 20 | |
14 | 经济与人文学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | |
合计 | 325 |
注:最终专业及计划以教育主管部门公布为准。