长春工业大学是几本通过近年长春工业大学在各地录取批次得知长春工业大学在各地都是本科第二批次录取,所以长春工业大学是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下长春工业大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 380 | - | 14 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 70722 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 481 | 80951 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 101496 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 486 | 119673 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 51 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 18 | 301 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 65692 | 39 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 68516 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 402 | 92559 | 86 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 500 | 142881 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 94669 | 61 | 415 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 493 | 153381 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 474 | 102806 | 20 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 407 | 41216 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 395 | 45247 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 486 | 44946 | - | 410 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 340 | 49362 | 8 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 460 | 60972 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 38531 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 482 | 61031 | 51 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 551 | 27046 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14559 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 17290 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 533 | 22501 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 35676 | 12 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 553 | 26008 | 13 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | - | 4 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 17970 | 11 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 10088 | 15 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 522 | 10013 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 458 | 9607 | - | 354 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 433 | 14417 | 7 | 392 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 450 | 21361 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 549 | 17406 | 9 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级5,二级0 |
硕士点数量 | 一级20,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
12000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。
22002年3月,更名为长春工业大学。
31992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。