高考填报志愿时,中国有哪些重点大学、名牌大学以及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,在中国人心中,清华北大基本代表了中国大学最高水平,双一流大学、985大学、211大学基本代表了中国重点大学和名牌大学,以下是学分高考网整理的中国十大名牌大学、双一流大学、985大学、211大学等重点名牌大学排名情况,供大家参考。
1、中国十大名牌大学排名
大学排名 | 学校名称 |
第1-2名 | 清华大学 |
北京大学 | |
第3-7名 | 浙江大学 |
复旦大学 | |
上海交通大学 | |
中国科技大学 | |
南京大学 | |
第8-9名 | 哈尔滨工业大学 |
西安交通大学 | |
第10名 | 中山大学 |
吉林大学 | |
武汉大学 | |
华中科技大学 |
清华大学、北京大学排名第一第二基本没有疑问,这也代表了中国大陆最顶尖的大学了;
第3-7名为华东五校,即复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学,一般被认为是中国大陆高校中实力仅次于北京大学、清华大学的学校;
第8-9名为哈尔滨工业大学和西安交通大学,因为中国还有一个C9联盟,即九校联盟,包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学共9所大学,是中国首个顶尖大学间的高校联盟,被国际上称为“中国常春藤联盟”;
第10名是有争议的,通过对比校友会、武书连、软科大学排名榜单,我们发现中山大学、华中科技大学、吉林大学、武汉大学等也是经常进入前10,我们暂且认为他们是中国第10名左右的大学。
2、双一流大学排名
双一流大学建设即建设世界一流大学和建设世界一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略,首批入选学校137所,其中世界一流大学42所,世界一流学科建设大学95所,世界一流大学建设重在大学一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力;一流学科建设重在大学优势学科建设,促进特色发展。双一流大学基本可以算是中国目前的重点大学了。
以下是中国校友会网公布的中国137所双一流大学排名,由于中国地质大学、中国石油大学、中国矿业大学多地办学,故列出了140所大学。
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学(特色) |
4 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 世界一流大学(特色) |
5 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 南京大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 武汉大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 中山大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
11 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学(特色) |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
27 | 西北工业大学 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
29 | 北京理工大学 | 世界高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
31 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
34 | 中国农业大学 | 世界高水平大学(特色) |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 中国一流大学(特色) |
37 | 电子科技大学 | 世界高水平大学(特色) |
38 | 西南大学 | 中国一流大学(特色) |
39 | 河海大学 | 世界高水平大学(特色) |
40 | 武汉理工大学 | 中国一流大学(特色) |
41 | 西南交通大学 | 中国一流大学(特色) |
42 | 北京科技大学 | 中国一流大学(特色) |
43 | 华中农业大学 | 中国一流大学(特色) |
44 | 北京交通大学 | 中国一流大学(特色) |
45 | 西北大学 | 中国一流大学(特色) |
46 | 郑州大学 | 中国一流大学(特色) |
47 | 南京农业大学 | 中国一流大学(特色) |
48 | 华东理工大学 | 中国一流大学(特色) |
49 | 苏州大学 | 中国一流大学(特色) |
50 | 南京理工大学 | 中国一流大学(特色) |
51 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学(特色) |
52 | 东北师范大学 | 中国一流大学(特色) |
53 | 南京师范大学 | 中国一流大学(特色) |
54 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学(特色) |
55 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学(特色) |
56 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学(特色) |
57 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学(特色) |
58 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学(特色) |
59 | 湖南师范大学 | 中国高水平大学 |
59 | 上海大学 | 中国高水平大学 |
61 | 暨南大学 | 中国一流大学(特色) |
62 | 合肥工业大学 | 中国一流大学(特色) |
63 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学(特色) |
64 | 南昌大学 | 中国高水平大学 |
65 | 陕西师范大学 | 中国一流大学(特色) |
66 | 华南师范大学 | 中国一流大学(特色) |
67 | 东华大学 | 中国一流大学(特色) |
68 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学(特色) |
69 | 云南大学 | 中国一流大学(特色) |
70 | 北京协和医学院 | 世界高水平大学(特色) |
71 | 上海财经大学 | 世界高水平大学(特色) |
72 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学(特色) |
73 | 中国政法大学 | 世界高水平大学(特色) |
75 | 江南大学 | 中国一流大学(特色) |
76 | 北京化工大学 | 中国一流大学(特色) |
77 | 中国石油大学(华东) | 世界高水平大学(特色) |
78 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
79 | 宁波大学 | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
81 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
82 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
83 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学(特色) |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学(特色) |
86 | 西南财经大学 | 中国一流大学(特色) |
86 | 太原理工大学 | 中国高水平大学 |
88 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
89 | 北京林业大学 | 中国一流大学(特色) |
90 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
91 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
92 | 新疆大学 | 中国一流大学(特色) |
93 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
94 | 中央财经大学 | 中国一流大学(特色) |
95 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中国石油大学(北京) | 中国一流大学(特色) |
97 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
98 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
100 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
101 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
101 | 海南大学 | 区域一流大学 |
103 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
104 | 中国药科大学 | 中国一流大学(特色) |
105 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
106 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学(特色) |
107 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
108 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学(特色) |
108 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 |
110 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
111 | 南京林业大学 | 中国高水平大学 |
112 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
113 | 延边大学 | 区域一流大学 |
114 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
115 | 南京中医药大学 | 中国高水平大学 |
116 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
117 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
118 | 广州中医药大学 | 中国一流大学(特色) |
119 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 |
119 | 天津中医药大学 | 中国高水平大学 |
121 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 |
122 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
123 | 青海大学 | 区域一流大学 |
124 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
国防科技大学 | 世界一流大学(特色) | |
中国传媒大学 | 世界高水平大学(特色) | |
中国人民公安大学 | 世界高水平大学(特色) | |
中央美术学院 | 世界高水平大学(特色) | |
北京体育大学 | 世界高水平大学(特色) | |
外交学院 | 世界高水平大学(特色) | |
北京外国语大学 | 世界高水平大学(特色) | |
海军军医大学 | 世界高水平大学(特色) | |
空军军医大学 | 世界高水平大学(特色) | |
中央戏剧学院 | 世界高水平大学(特色) | |
中央音乐学院 | 世界高水平大学(特色) | |
中国音乐学院 | 世界高水平大学(特色) | |
中国美术学院 | 中国一流大学(特色) | |
上海体育学院 | 中国一流大学(特色) | |
上海外国语大学 | 中国一流大学(特色) | |
上海音乐学院 | 中国一流大学(特色) |
339所985大学排名
985大学也叫世界一流大学:
1998年5月4日,时任国家主席在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。
目前全国共有39所985大学,且不再接受申报,985大学在社会上认可度极高,比211大学还要高,当然所有985大学也是211大学,985大学基本上就是中国名牌大学了。以下是依据上海软科高考生源质量得分整理的中国39所985大学排名。
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
15 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
19 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
26 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
32 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
4115所211大学排名
211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措,211大学在社会上认可度极高。
目前全国211大学名单共有115所,且不再接受申报,211大学也算得上是中国重点大学了,以下是根据上海软科生源质量分整理的中国115所211大学排名:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |