2023年历史学专业大学排名前十的高校有:北京师范大学(学科等级A+)、复旦大学(学科等级A+)、北京大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)、中国人民大学(学科等级A-)、南开大学(学科等级A-)、华中师范大学(学科等级A-)、中山大学(学科等级A-)、清华大学(学科等级B+)、首都师范大学(学科等级B+)。
其中山东省2022年高考历史学专业录取分数线最高的五所大学分别为:华东师范大学(632分)、中山大学(630分)、中国社会科学院大学(622分)、湖南大学(618分)、西南大学(606分)。录取分数线最低的五所大学分别为:赣南师范大学科技学院(483分)、贺州学院(485分)、塔里木大学(488分)、喀什大学(489分)、塔里木大学(489分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所历史学专业比较好的大学排名榜单,具体历史学专业哪个学校最好,请参考菁英职教志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 历史学 | A+ |
2 | 复旦大学 | 历史学 | A+ |
3 | 北京大学 | 历史学 | A |
4 | 南京大学 | 历史学 | A |
5 | 中国人民大学 | 历史学 | A- |
6 | 南开大学 | 历史学 | A- |
7 | 华中师范大学 | 历史学 | A- |
8 | 中山大学 | 历史学 | A- |
9 | 清华大学 | 历史学 | B+ |
10 | 首都师范大学 | 历史学 | B+ |
11 | 华东师范大学 | 历史学 | B+ |
12 | 厦门大学 | 历史学 | B+ |
13 | 山东大学 | 历史学 | B+ |
14 | 武汉大学 | 历史学 | B+ |
15 | 四川大学 | 历史学 | B+ |
16 | 陕西师范大学 | 历史学 | B+ |
17 | 吉林大学 | 历史学 | B |
18 | 东北师范大学 | 历史学 | B |
19 | 上海师范大学 | 历史学 | B |
20 | 暨南大学 | 历史学 | B |
21 | 西南大学 | 历史学 | B |
22 | 云南大学 | 历史学 | B |
23 | 西北大学 | 历史学 | B |
24 | 兰州大学 | 历史学 | B |
25 | 中央民族大学 | 历史学 | B- |
26 | 河北大学 | 历史学 | B- |
27 | 南京师范大学 | 历史学 | B- |
28 | 浙江大学 | 历史学 | B- |
29 | 郑州大学 | 历史学 | B- |
30 | 河南大学 | 历史学 | B- |
31 | 湖南大学 | 历史学 | B- |
32 | 湖南师范大学 | 历史学 | B- |
33 | 天津师范大学 | 历史学 | C+ |
34 | 河北师范大学 | 历史学 | C+ |
35 | 山西大学 | 历史学 | C+ |
更多专业数据请查看https://www.xuefen.net/xueli/gkfsx/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年历史学专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往菁英职教模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学 | 历史学 | 1段 | 603 / 13580 | 437 |
2 | 华南师范大学 | 历史学 | 1段 | 597 / 17066 | 437 |
3 | 云南大学 | 历史学 | 1段 | 593 / 19464 | 437 |
4 | 天津师范大学 | 历史学 | 1段 | 593 / 19402 | 437 |
5 | 内蒙古大学 | 历史学 | 1段 | 587 / 23276 | 437 |
6 | 内蒙古大学 | 历史学 | 1段 | 584 / 25452 | 437 |
7 | 贵州大学 | 历史学 | 1段 | 581 / 27618 | 437 |
8 | 江苏师范大学 | 历史学 | 1段 | 580 / 28521 | 437 |
9 | 湘潭大学 | 历史学 | 1段 | 580 / 28002 | 437 |
10 | 宁夏大学 | 历史学 | 1段 | 579 / 29059 | 437 |
11 | 重庆师范大学 | 历史学 | 1段 | 576 / 31943 | 437 |
12 | 湖北大学 | 历史学 | 1段 | 576 / 31738 | 437 |
13 | 山西大学 | 历史学 | 1段 | 574 / 33624 | 437 |
14 | 四川师范大学 | 历史学 | 1段 | 571 / 36420 | 437 |
15 | 山东师范大学 | 历史学 | 1段 | 571 / 35597 | 437 |
16 | 新疆大学 | 历史学 | 1段 | 570 / 37130 | 437 |
17 | 山东师范大学 | 历史学 | 1段 | 570 / 36571 | 437 |
18 | 安徽师范大学 | 历史学 | 1段 | 567 / 40053 | 437 |
19 | 苏州科技大学 | 历史学 | 1段 | 564 / 43312 | 437 |
20 | 湖北师范大学 | 历史学 | 1段 | 562 / 45147 | 437 |
21 | 湖南科技大学 | 历史学 | 1段 | 560 / 47237 | 437 |
22 | 石河子大学 | 历史学 | 1段 | 560 / 47678 | 437 |
23 | 长江大学 | 历史学 | 1段 | 559 / 48521 | 437 |
24 | 济南大学 | 历史学 | 1段 | 559 / 48788 | 437 |
25 | 哈尔滨师范大学 | 历史学 | 1段 | 556 / 51739 | 437 |
26 | 山西师范大学 | 历史学 | 1段 | 555 / 52954 | 437 |
27 | 广西师范大学 | 历史学 | 1段 | 554 / 54837 | 437 |
28 | 云南师范大学 | 历史学 | 1段 | 553 / 55948 | 437 |
29 | 曲阜师范大学 | 历史学 | 1段 | 553 / 55733 | 437 |
30 | 青岛大学 | 历史学 | 1段 | 552 / 57400 | 437 |
31 | 吉林师范大学 | 历史学 | 1段 | 551 / 57577 | 437 |
32 | 曲阜师范大学 | 历史学 | 1段 | 551 / 58099 | 437 |
33 | 沈阳师范大学 | 历史学 | 1段 | 551 / 58709 | 437 |
34 | 北华大学 | 历史学 | 1段 | 549 / 61302 | 437 |
35 | 西华师范大学 | 历史学 | 1段 | 546 / 65525 | 437 |
36 | 济南大学 | 历史学 | 1段 | 546 / 65511 | 437 |
37 | 长春师范大学 | 历史学 | 1段 | 542 / 71037 | 437 |
38 | 海南师范大学 | 历史学 | 1段 | 542 / 70015 | 437 |
39 | 陕西理工大学 | 历史学 | 1段 | 541 / 72544 | 437 |
40 | 鲁东大学 | 历史学 | 1段 | 537 / 78956 | 437 |
41 | 赣南师范大学 | 历史学 | 1段 | 537 / 78653 | 437 |
42 | 西北民族大学 | 历史学 | 1段 | 535 / 81868 | 437 |
43 | 江西科技师范大学 | 历史学 | 1段 | 534 / 82909 | 437 |
44 | 北方民族大学 | 历史学 | 1段 | 533 / 84811 | 437 |
45 | 山东师范大学 | 历史学 | 1段 | 533 / 85366 | 437 |
46 | 临沂大学 | 历史学 | 1段 | 528 / 93963 | 437 |
47 | 聊城大学 | 历史学 | 1段 | 527 / 95245 | 437 |
48 | 衡阳师范学院 | 历史学 | 1段 | 525 / 99355 | 437 |
49 | 青海师范大学 | 历史学 | 1段 | 522 / 104012 | 437 |
50 | 西安文理学院 | 历史学 | 1段 | 522 / 105105 | 437 |
51 | 保定学院 | 历史学 | 1段 | 519 / 110491 | 437 |
52 | 洛阳师范学院 | 历史学 | 1段 | 517 / 114308 | 437 |
53 | 太原师范学院 | 历史学 | 1段 | 517 / 114775 | 437 |
54 | 新疆师范大学 | 历史学 | 1段 | 514 / 120330 | 437 |
55 | 贵州民族大学 | 历史学 | 1段 | 514 / 119635 | 437 |
56 | 潍坊学院 | 历史学 | 1段 | 513 / 122568 | 437 |
57 | 齐鲁师范学院 | 历史学 | 1段 | 513 / 121127 | 437 |
58 | 黄冈师范学院 | 历史学 | 1段 | 512 / 123909 | 437 |
59 | 泉州师范学院 | 历史学 | 1段 | 512 / 124446 | 437 |
60 | 商丘师范学院 | 历史学 | 1段 | 512 / 124201 | 437 |
61 | 周口师范学院 | 历史学 | 1段 | 508 / 132796 | 437 |
62 | 滨州学院 | 历史学 | 1段 | 508 / 132354 | 437 |
63 | 菏泽学院 | 历史学 | 1段 | 506 / 137440 | 437 |
64 | 济宁学院 | 历史学 | 1段 | 503 / 143602 | 437 |
65 | 忻州师范学院 | 历史学 | 1段 | 503 / 142750 | 437 |
66 | 枣庄学院 | 历史学 | 1段 | 502 / 145344 | 437 |
67 | 牡丹江师范学院 | 历史学 | 1段 | 501 / 148455 | 437 |
68 | 怀化学院 | 历史学 | 1段 | 500 / 148717 | 437 |
69 | 长治学院 | 历史学 | 1段 | 500 / 150782 | 437 |
70 | 昆明学院 | 历史学 | 1段 | 499 / 152509 | 437 |
71 | 曲靖师范学院 | 历史学 | 1段 | 498 / 154684 | 437 |
72 | 四川文理学院 | 历史学 | 1段 | 498 / 154092 | 437 |
73 | 吕梁学院 | 历史学 | 1段 | 497 / 156912 | 437 |
74 | 宁夏师范学院 | 历史学 | 1段 | 497 / 156231 | 437 |
75 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史学 | 1段 | 495 / 161862 | 437 |
76 | 兴义民族师范学院 | 历史学 | 1段 | 494 / 163806 | 437 |
77 | 黑河学院 | 历史学 | 1段 | 493 / 165165 | 437 |
78 | 黔南民族师范学院 | 历史学 | 1段 | 492 / 168676 | 437 |
79 | 伊犁师范大学 | 历史学 | 1段 | 491 / 169814 | 437 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.xuefen.net/xueli/gkfsx/ |
本专业学生的就业前景和状况一般,比起热门专业要难就业很多;毕业后主要在国家机关、文教事业、新闻出版、文博档案及各类事业单位与组织机构工作。该专业适合公务员岗位及升学考研。