2023年计算机科学与技术专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、清华大学(学科等级A+)、浙江大学(学科等级A+)、国防科技大学(学科等级A+)、北京航空航天大学(学科等级A)、北京邮电大学(学科等级A)、哈尔滨工业大学(学科等级A)、上海交通大学(学科等级A)、南京大学(学科等级A)、华中科技大学(学科等级A)。
其中浙江省2022年高考计算机科学与技术专业录取分数线最高的五所大学分别为:中国科学院大学(690分)、南京大学(676分)、同济大学(670分)、电子科技大学(669分)、电子科技大学(665分)。录取分数线最低的五所大学分别为:泉州职业技术大学(500分)、浙江广厦建设职业技术大学(505分)、长春光华学院(505分)、广东培正学院(507分)、天津仁爱学院(508分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所计算机科学与技术专业比较好的大学排名榜单,具体计算机科学与技术专业哪个学校最好,请参考菁英职教志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
2 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
3 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
4 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
6 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A |
10 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
11 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
12 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- |
14 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- |
15 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | A- |
16 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
19 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- |
20 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
21 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- |
24 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
25 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
26 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
27 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
28 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
29 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
31 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
32 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
33 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
35 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
更多专业数据请查看https://www.xuefen.net/xueli/gkfsx/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年计算机科学与技术专业在浙江省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往菁英职教模拟志愿填报平台详细参考!
2022浙江省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 663 / 3457 | 497 |
2 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 657 / 5336 | 497 |
3 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 654 / 6475 | 497 |
4 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 652 / 7419 | 497 |
5 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 651 / 7832 | 497 |
6 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 651 / 7867 | 497 |
7 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 651 / 7714 | 497 |
8 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 651 / 7736 | 497 |
9 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 646 / 9938 | 497 |
10 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 645 / 10499 | 497 |
11 | 南京师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 644 / 11151 | 497 |
12 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 644 / 11052 | 497 |
13 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 643 / 11569 | 497 |
14 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 642 / 12049 | 497 |
15 | 山东大学威海分校 | 计算机科学与技术 | 1段 | 642 / 11988 | 497 |
16 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 642 / 12288 | 497 |
17 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 641 / 12872 | 497 |
18 | 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 | 1段 | 641 / 12824 | 497 |
19 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 1段 | 640 / 13165 | 497 |
20 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 639 / 13897 | 497 |
21 | 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 1段 | 639 / 14050 | 497 |
22 | 合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 | 1段 | 638 / 14422 | 497 |
23 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 637 / 14879 | 497 |
24 | 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 637 / 14889 | 497 |
25 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 1段 | 636 / 15857 | 497 |
26 | 南京农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 636 / 15558 | 497 |
27 | 湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 634 / 17036 | 497 |
28 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 1段 | 634 / 16914 | 497 |
29 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 633 / 17997 | 497 |
30 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 633 / 18074 | 497 |
31 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 633 / 17917 | 497 |
32 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 633 / 17762 | 497 |
33 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 632 / 18349 | 497 |
34 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 632 / 18267 | 497 |
35 | 北京交通大学(威海校区) | 计算机科学与技术 | 1段 | 629 / 20461 | 497 |
36 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 629 / 20962 | 497 |
37 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 626 / 23033 | 497 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 1段 | 625 / 23728 | 497 |
39 | 南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 625 / 23609 | 497 |
40 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 622 / 26252 | 497 |
41 | 上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 621 / 27288 | 497 |
42 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 621 / 27221 | 497 |
43 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 619 / 29257 | 497 |
44 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 618 / 29875 | 497 |
45 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 618 / 29858 | 497 |
46 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 618 / 29919 | 497 |
47 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 617 / 30618 | 497 |
48 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 616 / 31288 | 497 |
49 | 天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 616 / 31792 | 497 |
50 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 615 / 32871 | 497 |
51 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 614 / 33581 | 497 |
52 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 614 / 33736 | 497 |
53 | 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 614 / 33121 | 497 |
54 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 613 / 34444 | 497 |
55 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 613 / 34305 | 497 |
56 | 南京财经大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 612 / 35688 | 497 |
57 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 612 / 35884 | 497 |
58 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 610 / 37707 | 497 |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 610 / 37322 | 497 |
60 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 606 / 41294 | 497 |
61 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 606 / 41619 | 497 |
62 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 606 / 41751 | 497 |
63 | 天津财经大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 605 / 42807 | 497 |
64 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 605 / 42490 | 497 |
65 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 603 / 44811 | 497 |
66 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 603 / 44558 | 497 |
67 | 东北师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 603 / 44916 | 497 |
68 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 602 / 45247 | 497 |
69 | 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 601 / 46915 | 497 |
70 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 601 / 47269 | 497 |
71 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 600 / 47647 | 497 |
72 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 600 / 48093 | 497 |
73 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 599 / 49008 | 497 |
74 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 599 / 48920 | 497 |
75 | 南通大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 599 / 49447 | 497 |
76 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 598 / 49894 | 497 |
77 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 598 / 50287 | 497 |
78 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 597 / 50824 | 497 |
79 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 596 / 51849 | 497 |
80 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 595 / 53496 | 497 |
81 | 山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 594 / 54539 | 497 |
82 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 594 / 54982 | 497 |
83 | 天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 594 / 55089 | 497 |
84 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 593 / 55977 | 497 |
85 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 592 / 56372 | 497 |
86 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 591 / 57716 | 497 |
87 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 591 / 58310 | 497 |
88 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 590 / 59062 | 497 |
89 | 石河子大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 590 / 58811 | 497 |
90 | 成都大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 590 / 59363 | 497 |
91 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 589 / 60262 | 497 |
92 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 589 / 60527 | 497 |
93 | 南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 587 / 63155 | 497 |
94 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 587 / 62949 | 497 |
95 | 湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 585 / 64314 | 497 |
96 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 585 / 64476 | 497 |
97 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 584 / 66261 | 497 |
98 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 583 / 67467 | 497 |
99 | 安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 583 / 67297 | 497 |
100 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 583 / 66671 | 497 |
101 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 583 / 66684 | 497 |
102 | 江苏警官学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 582 / 67969 | 497 |
103 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 582 / 68503 | 497 |
104 | 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 582 / 68204 | 497 |
105 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 582 / 68363 | 497 |
106 | 湖州师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 581 / 69638 | 497 |
107 | 江西农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 581 / 69194 | 497 |
108 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 581 / 69452 | 497 |
109 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 581 / 69873 | 497 |
110 | 天津职业技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 580 / 71440 | 497 |
111 | 天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 579 / 72198 | 497 |
112 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 579 / 72621 | 497 |
113 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 578 / 73155 | 497 |
114 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 578 / 73109 | 497 |
115 | 西安财经大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 578 / 73072 | 497 |
116 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 578 / 72763 | 497 |
117 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 577 / 74109 | 497 |
118 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 577 / 74177 | 497 |
119 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 576 / 75241 | 497 |
120 | 陕西科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 576 / 76127 | 497 |
121 | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 576 / 75080 | 497 |
122 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 575 / 76318 | 497 |
123 | 山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 575 / 76448 | 497 |
124 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 575 / 76791 | 497 |
125 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 574 / 77675 | 497 |
126 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 574 / 77811 | 497 |
127 | 江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 573 / 78987 | 497 |
128 | 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 573 / 79762 | 497 |
129 | 江苏理工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 573 / 79462 | 497 |
130 | 浙大宁波理工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 573 / 78848 | 497 |
131 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 571 / 81788 | 497 |
132 | 江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 571 / 82093 | 497 |
133 | 中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 571 / 81168 | 497 |
134 | 合肥学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 570 / 82984 | 497 |
135 | 嘉兴学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 570 / 83455 | 497 |
136 | 大连海洋大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 570 / 82753 | 497 |
137 | 湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 570 / 82331 | 497 |
138 | 温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 569 / 84408 | 497 |
139 | 北华大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 569 / 83697 | 497 |
140 | 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 569 / 83682 | 497 |
141 | 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 569 / 84379 | 497 |
142 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 569 / 84377 | 497 |
143 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 569 / 83558 | 497 |
144 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 568 / 84871 | 497 |
145 | 南昌工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 568 / 85510 | 497 |
146 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 567 / 87107 | 497 |
147 | 无锡学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 567 / 86541 | 497 |
148 | 沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 566 / 87444 | 497 |
149 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 566 / 87219 | 497 |
150 | 西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 566 / 87215 | 497 |
151 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 566 / 87302 | 497 |
152 | 无锡学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 566 / 87582 | 497 |
153 | 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 565 / 88699 | 497 |
154 | 南京特殊教育师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 562 / 92061 | 497 |
155 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 562 / 92724 | 497 |
156 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 561 / 94078 | 497 |
157 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 561 / 94016 | 497 |
158 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 560 / 94515 | 497 |
159 | 淮阴工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 560 / 94453 | 497 |
160 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 559 / 96771 | 497 |
161 | 湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 559 / 95772 | 497 |
162 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 559 / 95518 | 497 |
163 | 中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 559 / 96612 | 497 |
164 | 湖北民族大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 559 / 96063 | 497 |
165 | 华北科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 558 / 97894 | 497 |
166 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 557 / 99123 | 497 |
167 | 北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 557 / 98855 | 497 |
168 | 台州学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 557 / 98405 | 497 |
169 | 湖州学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 556 / 99362 | 497 |
170 | 嘉兴南湖学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 556 / 99431 | 497 |
171 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 555 / 101449 | 497 |
172 | 龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 555 / 101550 | 497 |
173 | 重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 554 / 102149 | 497 |
174 | 广东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 553 / 102931 | 497 |
175 | 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 553 / 103216 | 497 |
176 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 553 / 103190 | 497 |
177 | 南京审计大学金审学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 552 / 104413 | 497 |
178 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 552 / 104789 | 497 |
179 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 552 / 104748 | 497 |
180 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 552 / 104693 | 497 |
181 | 温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 552 / 104369 | 497 |
182 | 淮阴师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 551 / 105882 | 497 |
183 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 551 / 105992 | 497 |
184 | 赣南科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 551 / 106529 | 497 |
185 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 550 / 107128 | 497 |
186 | 新疆师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 549 / 108031 | 497 |
187 | 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 549 / 108009 | 497 |
188 | 东南大学成贤学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 549 / 108274 | 497 |
189 | 池州学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 548 / 109363 | 497 |
190 | 湘南学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 548 / 109212 | 497 |
191 | 吉林化工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 548 / 109518 | 497 |
192 | 赣东学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 547 / 110742 | 497 |
193 | 攀枝花学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 547 / 111321 | 497 |
194 | 南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 546 / 112286 | 497 |
195 | 南阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 546 / 111845 | 497 |
196 | 桂林航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 545 / 113009 | 497 |
197 | 哈尔滨学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 545 / 113391 | 497 |
198 | 曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 544 / 114079 | 497 |
199 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 543 / 115377 | 497 |
200 | 珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 543 / 115265 | 497 |
201 | 河北科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 543 / 115748 | 497 |
202 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 542 / 116707 | 497 |
203 | 山西工学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 542 / 117034 | 497 |
204 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 541 / 118399 | 497 |
205 | 周口师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 540 / 119763 | 497 |
206 | 哈尔滨金融学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 540 / 119180 | 497 |
207 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 539 / 120711 | 497 |
208 | 楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 539 / 120600 | 497 |
209 | 南京航空航天大学金城学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 538 / 122018 | 497 |
210 | 河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 538 / 121775 | 497 |
211 | 通化师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 537 / 123178 | 497 |
212 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 537 / 122927 | 497 |
213 | 吉林工商学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 537 / 123264 | 497 |
214 | 红河学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 536 / 124184 | 497 |
215 | 集美大学诚毅学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 536 / 124502 | 497 |
216 | 南京邮电大学通达学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 535 / 125274 | 497 |
217 | 南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 535 / 125234 | 497 |
218 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 2段 | 535 / 125790 | 280 |
219 | 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 535 / 125342 | 497 |
220 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 534 / 126687 | 497 |
221 | 文华学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 534 / 126164 | 497 |
222 | 新疆政法学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 533 / 127731 | 497 |
223 | 南京理工大学泰州科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 532 / 129013 | 497 |
224 | 浙江工业大学之江学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 532 / 129292 | 497 |
225 | 新疆科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 531 / 130610 | 497 |
226 | 南昌航空大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 531 / 129780 | 497 |
227 | 武汉城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 530 / 131239 | 497 |
228 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 530 / 131465 | 497 |
229 | 南昌应用技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 530 / 131324 | 497 |
230 | 武汉晴川学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 529 / 133257 | 497 |
231 | 南昌大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 529 / 132319 | 497 |
232 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 529 / 132893 | 497 |
233 | 河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 529 / 132228 | 497 |
234 | 湖南工业大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 529 / 132513 | 497 |
235 | 电子科技大学中山学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 528 / 133455 | 497 |
236 | 安徽大学江淮学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 528 / 133669 | 497 |
237 | 新疆农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 527 / 135594 | 497 |
238 | 湘潭大学兴湘学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 527 / 134937 | 497 |
239 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 527 / 135235 | 497 |
240 | 西安交通大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 527 / 134827 | 497 |
241 | 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 527 / 134714 | 497 |
242 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 526 / 136523 | 497 |
243 | 北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 526 / 136987 | 497 |
244 | 中国计量大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 526 / 136646 | 497 |
245 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 524 / 138315 | 497 |
246 | 山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 524 / 138544 | 497 |
247 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 524 / 138625 | 497 |
248 | 湖北工业大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 524 / 138997 | 497 |
249 | 浙江树人学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 524 / 138682 | 497 |
250 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 523 / 139978 | 497 |
251 | 南昌交通学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 523 / 140265 | 497 |
252 | 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 523 / 140002 | 497 |
253 | 浙江农林大学暨阳学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 522 / 141485 | 497 |
254 | 重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 521 / 142168 | 497 |
255 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 521 / 142658 | 497 |
256 | 重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 521 / 143031 | 497 |
257 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 520 / 143166 | 497 |
258 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 520 / 144239 | 497 |
259 | 江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 520 / 143613 | 497 |
260 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 520 / 143226 | 497 |
261 | 昆明理工大学津桥学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 518 / 145563 | 497 |
262 | 景德镇艺术职业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 517 / 146886 | 497 |
263 | 湖南理工学院南湖学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 517 / 146907 | 497 |
264 | 重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 517 / 146855 | 497 |
265 | 安徽信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 517 / 147350 | 497 |
266 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 516 / 147881 | 497 |
267 | 郑州工商学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 516 / 147884 | 497 |
268 | 阳光学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 515 / 149173 | 497 |
269 | 大连理工大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 515 / 149160 | 497 |
270 | 无锡太湖学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 515 / 149782 | 497 |
271 | 天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 515 / 149235 | 497 |
272 | 重庆对外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 514 / 150617 | 497 |
273 | 广东白云学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 514 / 150949 | 497 |
274 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 514 / 150272 | 497 |
275 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 513 / 152327 | 497 |
276 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 513 / 151609 | 497 |
277 | 天津理工大学中环信息学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 513 / 151507 | 497 |
278 | 西安理工大学高科学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 512 / 153157 | 497 |
279 | 桂林学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 512 / 153109 | 497 |
280 | 东莞城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 512 / 153089 | 497 |
281 | 西安工商学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 512 / 152606 | 497 |
282 | 青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 512 / 152886 | 497 |
283 | 桂林信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 512 / 152679 | 497 |
284 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 511 / 154037 | 497 |
