2023年国际经济与贸易专业大学排名前十的高校有:北京大学(学科等级A+)、中国人民大学(学科等级A+)、中央财经大学(学科等级A+)、对外经济贸易大学(学科等级A)、东北财经大学(学科等级A)、上海财经大学(学科等级A)、厦门大学(学科等级A)、清华大学(学科等级A-)、南开大学(学科等级A-)、复旦大学(学科等级A-)。
其中山东省2022年高考国际经济与贸易专业录取分数线最高的五所大学分别为:武汉大学(646分)、对外经济贸易大学(636分)、上海财经大学(636分)、北京外国语大学(626分)、中国社会科学院大学(624分)。录取分数线最低的五所大学分别为:山东外事职业大学(459分)、青岛城市学院(459分)、长春光华学院(459分)、江西服装学院(461分)、山东外国语职业技术大学(461分)。
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所国际经济与贸易专业比较好的大学排名榜单,具体国际经济与贸易专业哪个学校最好,请参考菁英职教志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | A+ |
2 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | A+ |
3 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | A |
5 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | A |
6 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | A |
7 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | A |
8 | 清华大学 | 国际经济与贸易 | A- |
9 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | A- |
10 | 复旦大学 | 国际经济与贸易 | A- |
11 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | A- |
12 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | A- |
14 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | A- |
15 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | A- |
16 | 北京交通大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
18 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
19 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
20 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
21 | 南京大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
22 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
23 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
25 | 山东财经大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
26 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
27 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
28 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
29 | 中山大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
30 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 | B+ |
32 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | B |
33 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | B |
34 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | B |
35 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | B |
更多专业数据请查看https://www.xuefen.net/xueli/gkfsx/ |
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年国际经济与贸易专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往菁英职教模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 622 / 6455 | 437 |
2 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 615 / 8639 | 437 |
3 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 612 / 10030 | 437 |
4 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 602 / 14291 | 437 |
5 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 600 / 15205 | 437 |
6 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 597 / 17035 | 437 |
7 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 595 / 18228 | 437 |
8 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 593 / 19312 | 437 |
9 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 592 / 19553 | 437 |
10 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 592 / 20044 | 437 |
11 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 590 / 20980 | 437 |
12 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 589 / 21932 | 437 |
13 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 588 / 22125 | 437 |
14 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 586 / 23936 | 437 |
15 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 584 / 25428 | 437 |
16 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 583 / 25589 | 437 |
17 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 582 / 26919 | 437 |
18 | 南京财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 581 / 27466 | 437 |
19 | 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 581 / 27191 | 437 |
20 | 西南大学(荣昌校区) | 国际经济与贸易 | 1段 | 580 / 28524 | 437 |
21 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 580 / 28462 | 437 |
22 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 579 / 28905 | 437 |
23 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 577 / 30783 | 437 |
24 | 江苏大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 575 / 31987 | 437 |
25 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 574 / 33026 | 437 |
26 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 573 / 33694 | 437 |
27 | 南京工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 573 / 34562 | 437 |
28 | 西安外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 573 / 34269 | 437 |
29 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 573 / 34265 | 437 |
30 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 573 / 33942 | 437 |
31 | 西南石油大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 572 / 35099 | 437 |
32 | 北京信息科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 570 / 36826 | 437 |
33 | 广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 570 / 36607 | 437 |
34 | 上海工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 569 / 37766 | 437 |
35 | 集美大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 569 / 37902 | 437 |
36 | 广州大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 569 / 37859 | 437 |
37 | 浙江理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 569 / 37580 | 437 |
38 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 568 / 38525 | 437 |
39 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 565 / 41596 | 437 |
40 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 564 / 42986 | 437 |
41 | 广东工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 564 / 42868 | 437 |
42 | 天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 564 / 42500 | 437 |
43 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 563 / 43511 | 437 |
44 | 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 563 / 44291 | 437 |
45 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 561 / 45696 | 437 |
46 | 浙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 557 / 51141 | 437 |
47 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 557 / 50652 | 437 |
48 | 南通大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 556 / 52213 | 437 |
49 | 天津科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 556 / 51929 | 437 |
50 | 山东师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 555 / 52942 | 437 |
51 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 555 / 53350 | 437 |
52 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 553 / 56172 | 437 |
53 | 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 553 / 55332 | 437 |
54 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 552 / 57371 | 437 |
55 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 551 / 57771 | 437 |
56 | 西安财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 550 / 60069 | 437 |
57 | 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 550 / 59705 | 437 |
58 | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 2段 | 549 / 60245 | 150 |
59 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 549 / 61252 | 437 |
60 | 广东金融学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 546 / 64976 | 437 |
61 | 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 546 / 64713 | 437 |
62 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 545 / 66027 | 437 |
63 | 河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 545 / 66859 | 437 |
64 | 大连大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 545 / 66250 | 437 |
65 | 三峡大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 544 / 67124 | 437 |
66 | 西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 543 / 69474 | 437 |
67 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 543 / 69448 | 437 |
68 | 陕西科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 543 / 68830 | 437 |
69 | 深圳北理莫斯科大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 543 / 68738 | 437 |
70 | 重庆理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 542 / 71283 | 437 |
71 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 542 / 71029 | 437 |
72 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 539 / 75251 | 437 |
73 | 安徽农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 538 / 77346 | 437 |
74 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 538 / 77271 | 437 |
75 | 广东海洋大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 537 / 77733 | 437 |
76 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 536 / 80480 | 437 |
77 | 北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 535 / 81554 | 437 |
78 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 535 / 81995 | 437 |
79 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 534 / 83670 | 437 |
80 | 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 534 / 83350 | 437 |
81 | 河南工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 534 / 83110 | 437 |
82 | 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 533 / 85285 | 437 |
83 | 青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 532 / 85959 | 437 |
84 | 内蒙古科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 531 / 87903 | 437 |
85 | 河南理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 531 / 88840 | 437 |
86 | 淮北师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 531 / 88190 | 437 |
87 | 东北石油大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 530 / 90613 | 437 |
88 | 华北水利水电大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 529 / 91833 | 437 |
89 | 安徽工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 529 / 91241 | 437 |
90 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 529 / 91646 | 437 |
91 | 烟台大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 528 / 93109 | 437 |
92 | 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 524 / 101155 | 437 |
93 | 曲阜师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 524 / 100253 | 437 |
94 | 东莞理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 524 / 101282 | 437 |
95 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 522 / 103825 | 437 |
96 | 鲁东大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 521 / 106196 | 437 |
97 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 518 / 112585 | 437 |
98 | 甘肃政法大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 518 / 110994 | 437 |
99 | 兰州理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 517 / 114189 | 437 |
100 | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 516 / 116673 | 437 |
101 | 齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 516 / 116791 | 437 |
102 | 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 515 / 117698 | 437 |
103 | 桂林理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 515 / 117572 | 437 |
104 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 514 / 120016 | 437 |
105 | 江西科技师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 514 / 120774 | 437 |
106 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 514 / 119427 | 437 |
107 | 山西农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 514 / 119813 | 437 |
108 | 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 512 / 123371 | 437 |
109 | 山东农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 512 / 123390 | 437 |
110 | 重庆科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 512 / 124344 | 437 |
111 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 511 / 125947 | 437 |
112 | 青岛农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 511 / 125684 | 437 |
113 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 510 / 127358 | 437 |
114 | 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 509 / 129306 | 437 |
115 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 509 / 130623 | 437 |
116 | 衡阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 508 / 133178 | 437 |
117 | 湖南第一师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 508 / 132999 | 437 |
118 | 广东技术师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 507 / 135385 | 437 |
119 | 滁州学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 506 / 137284 | 437 |
120 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 506 / 136009 | 437 |
121 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 506 / 137223 | 437 |
122 | 黑龙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 505 / 138698 | 437 |
123 | 哈尔滨理工大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 505 / 138580 | 437 |
124 | 长江师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 505 / 139303 | 437 |
125 | 合肥学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 504 / 141627 | 437 |
126 | 景德镇陶瓷大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 503 / 142904 | 437 |
127 | 山东政法学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 503 / 143522 | 437 |
128 | 黑龙江八一农垦大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 503 / 142519 | 437 |
129 | 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 502 / 145785 | 437 |
130 | 华北科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 501 / 146529 | 437 |
131 | 徐州工程学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 501 / 148244 | 437 |
132 | 南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 500 / 150124 | 437 |
133 | 甘肃中医药大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 499 / 151923 | 437 |
134 | 北华航天工业学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 499 / 151674 | 437 |
135 | 洛阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 497 / 157546 | 437 |
136 | 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 497 / 157100 | 437 |
137 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 494 / 164336 | 437 |
138 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 494 / 164590 | 437 |
139 | 武夷学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 494 / 163839 | 437 |
140 | 河南工程学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 493 / 165778 | 437 |
141 | 潍坊学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 493 / 165400 | 437 |
142 | 北京城市学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 492 / 167836 | 437 |
143 | 淮阴工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 492 / 167525 | 437 |
144 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 492 / 168211 | 437 |
145 | 湘南学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 491 / 169652 | 437 |
146 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 491 / 170497 | 437 |
147 | 商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 491 / 171284 | 437 |
148 | 山东交通学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 489 / 176049 | 437 |
149 | 怀化学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 488 / 177068 | 437 |
150 | 山东管理学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 487 / 180340 | 437 |
151 | 新疆财经大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 487 / 180169 | 437 |
152 | 周口师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 486 / 181249 | 437 |
153 | 新疆师范大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 486 / 182544 | 437 |
154 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 486 / 183161 | 437 |
155 | 泰山学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 486 / 182724 | 437 |
156 | 安阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 486 / 183378 | 437 |
157 | 福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 185651 | 437 |
158 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 184225 | 437 |
159 | 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 185150 | 437 |
160 | 淮南师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 185303 | 437 |
161 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 185566 | 437 |
162 | 北京工业大学耿丹学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 185537 | 437 |
163 | 德州学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 485 / 185275 | 437 |
164 | 山东农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 483 / 190122 | 437 |
165 | 德州学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 483 / 189638 | 437 |
166 | 乐山师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 482 / 192134 | 437 |
167 | 黄山学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 482 / 190733 | 437 |
168 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 482 / 192505 | 437 |
169 | 南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 482 / 191136 | 437 |
170 | 平顶山学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 481 / 194924 | 437 |
171 | 吉林化工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 481 / 194804 | 437 |
172 | 山西工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 481 / 194186 | 437 |
173 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 480 / 197787 | 437 |
174 | 北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 480 / 196602 | 437 |
175 | 红河学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 479 / 200037 | 437 |
176 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 479 / 200005 | 437 |
177 | 新疆农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 479 / 198816 | 437 |
178 | 赣南科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 479 / 199983 | 437 |
179 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 479 / 199781 | 437 |
180 | 泰山学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 478 / 201952 | 437 |
181 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 477 / 204251 | 437 |
182 | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 477 / 204871 | 437 |
183 | 江苏大学京江学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 476 / 206071 | 437 |
184 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 476 / 207363 | 437 |
185 | 新疆理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 476 / 206783 | 437 |
186 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 476 / 207195 | 437 |
187 | 新疆政法学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 476 / 205538 | 437 |
188 | 新疆科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 209691 | 437 |
189 | 江西农业大学南昌商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 209053 | 437 |
190 | 三江学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 210111 | 437 |
191 | 山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 209193 | 437 |
192 | 南京师范大学泰州学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 210140 | 437 |
193 | 四川外国语大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 209214 | 437 |
194 | 青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 475 / 208883 | 437 |
195 | 南昌大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 474 / 212270 | 437 |
196 | 宁夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 474 / 212462 | 437 |
197 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 474 / 211852 | 437 |
198 | 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 474 / 212434 | 437 |
199 | 集美大学诚毅学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 474 / 211104 | 437 |
200 | 厦门华厦学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 473 / 214838 | 437 |
201 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 473 / 215064 | 437 |
202 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 473 / 213821 | 437 |
203 | 文华学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 472 / 216273 | 437 |
204 | 湖北文理学院理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 472 / 217266 | 437 |
205 | 西安工商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 472 / 217199 | 437 |
206 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 472 / 216543 | 437 |
207 | 广州南方学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 471 / 218925 | 437 |
208 | 江西师范大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 471 / 218438 | 437 |
209 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 470 / 221949 | 437 |
210 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 470 / 220201 | 437 |
211 | 南昌应用技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 470 / 221944 | 437 |
212 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 469 / 224191 | 437 |
213 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 469 / 224566 | 437 |
214 | 蚌埠工商学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 469 / 222976 | 437 |
215 | 新疆天山职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 469 / 223347 | 437 |
216 | 河北东方学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 468 / 227168 | 437 |
217 | 长春工业大学人文信息学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 468 / 225666 | 437 |
218 | 烟台科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 468 / 225075 | 437 |
219 | 安徽三联学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 466 / 230894 | 437 |
220 | 烟台理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 466 / 231911 | 437 |
221 | 潍坊理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 466 / 231961 | 437 |
222 | 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 465 / 232749 | 437 |
223 | 西安欧亚学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 465 / 232882 | 437 |
224 | 西安外事学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 465 / 234074 | 437 |
225 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 465 / 234205 | 437 |
226 | 吉利学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 464 / 236412 | 437 |
227 | 西安明德理工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 464 / 237021 | 437 |
228 | 南昌工学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 464 / 237129 | 437 |
229 | 青岛黄海学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 463 / 239518 | 437 |
230 | 青岛滨海学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 462 / 241895 | 437 |
231 | 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 462 / 241873 | 437 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.xuefen.net/xueli/gkfsx/ |
国际经济与贸易专业的毕业生可以到政府对外贸易经济管理部门从事外贸管理工作,到外贸企业从事对外贸易业务及国际市场的营销工作,到国家机关、国民经济综合部门、商业部门、涉外企业、合资企业、大型工商贸易公司或企业从事贸易经济、市场营销、经营管理工作,到各大高等院校、科研单位从事教学及科研工作等。该专业适合公务员岗位。