指标 | 描述 | 数据/信息来源 |
---|---|---|
综合排名 | 成都大学在国内外大学排名中持续上升,目前位列全球高校第1001位、中国内地高校第49—95位。 | |
师资力量 | 学校拥有专任教师1770余人,其中正高及副高职称教师近860人,博士教师800余人,博士生导师110人,硕士研究生导师800余人。 | |
学科设置 | 成都大学设有11个学科门类,75个本科专业,拥有28个硕士学位授权一级学科和19个硕士专业学位授权类别。 | |
教育质量 | 学校在教学质量方面表现突出,注重实践教学,拥有多个实践基地和实习项目,学生科创能力和学术水平不断提升。 | |
科研成果 | 学校科研实力强,承担多项国家级和省部级科研项目,取得了一系列科研成果,自然指数排名全球高校第700位,国内高校第150位。 | |
就业前景 | 成都大学毕业生就业率较高,2023届毕业生总体去向落实率达到91.64%,平均薪资在每月4000元至6000元之间。 | |
国际化程度 | 学校与全球130所高校和研究机构建立了友好合作关系,中外联合培养项目和合作办学项目数量不断增加。 |
成都大学作为一所综合性大学,在教学、科研、社会服务等方面都有较高的评价。以下是对成都大学的具体介绍:
成都大学拥有一支高素质的教师队伍,包括享受国务院特殊津贴的专家、博士生导师、硕士生导师等高级人才。现有专任教师1770余人,其中,正高及副高职称教师近860人,博士教师800余人,博士生导师110人,硕士研究生导师800余人。
成都大学的学科专业设置齐全,覆盖文、理、工、管、法、教育、艺术等多个领域,并拥有完整的本科、硕士、博士学位授权体系。工程学、农业科学、化学、材料科学、临床医学5个学科进入ESI全球前1%;3个学科入选四川省“双一流”建设贡嘎计划。
学校注重教学质量,不断提升教学水平和科研能力,取得了显著成果。
学校在科研方面也具有较强的实力,承担多项国家级和省部级科研项目,取得了一系列科研成果。
成都大学在多个方面都表现出色,是一所值得选择的学府。