首钢工学院是一所位于北京市的理工类院校,以工科专业为主,具有一定的教学实力和就业前景。以下是根据搜索结果整理的首钢工学院档次信息表格:
类别 | 指标 | 详情 |
---|---|---|
全国排名 | 2024年全国排名 | 518名 |
2023年全国排名 | 516名 | |
类型 | 应用型大学 | 入选应用型大学行列,被评为2023中国应用型大学 |
星级排名 | 2024年中国大学星级排名 | 一星级大学(1★) |
专业排名 | 金属材料工程 | A+(全国第3名) |
自动化 | B++(全国第67名) | |
机械设计制造及其自动化 | B++(全国第129名) | |
冶金工程 | B+(全国第12名) | |
土木工程 | B+(全国第159名) | |
就业率 | 应届毕业生就业率 | 86% |
毕业生考研率 | 9% | |
平均工资 | 应届毕业生平均工资 | 4800元(比全国应届生低200元) |
毕业2年平均工资 | 5900元 | |
毕业5年平均工资 | 7900元 | |
毕业10年平均工资 | 11800元 |
以上信息展示了首钢工学院在全国的排名、类型、星级排名、专业排名、就业率以及平均工资情况,可以较为全面地反映其档次水平。